N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 3-14-13-16-8-12-1 | Pari complexe | 53.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX D'AUTRECHES | P (3 ans) | 1800 | RECL. | 4-7-2-5-1-6-3 | - Premium - | 19.000 | 14h25 |
3 | 3ème PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE | P (4 ans) | 1600 | 5-2-3-6-1-7 | - Premium - | 27.000 | 15h00 | |
4 | 4ème PRIX DE L'ARTOIS | P (4 & +) | 2800 | RECL. | 1-3-2-4-6-5 | - Premium - | 19.000 | 15h35 |
5 | 5ème PRIX DU MONT SAINT-MARD | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 13-3-17-1-6-8-5-12 | - Premium - | 15.000 | 16h10 |
6 | 6ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 17-9-1-15-6-14-11 | Pari complexe | 22.000 | 16h45 |
7 | 7ème PRIX DU MONT GANELON | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 1-10-15-12-13-6-11 | - Premium - | 20.000 | 17h20 |
8 | 8èmePRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 3-7-1-8-4-2-6-13 | Pari complexe | 27.000 | 17h55 |
3ème PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.500, 5.400, 4.050, 2.700, 1.350) ARRIVEE VALIDEE: 15 Engagés. 8 Forfaits. 7 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,5 COLLANT - Temps du 1er, 1.46.80 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans n'ayant pas, depuis le 20 mars 2022 inclus, gagné une Listed ni, depuis le 20 septembre 2022 inclus, gagné une Classe 1. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 20 mars 2022 inclus, gagné une Classe 2 porteront 1 k.1/2 ; gagné une Classe 1, 3 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 20 décembre 2022 inclus, reçu une allocation de 14.000 porteront 2 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | sweetheart f.ps. 4 a. | 5 | Par: AL WUKAIR et SANTA CHRISTIANA (DANEHILL DANCER) | (Corde:01) | MLLE SANDRINE GAVROIS | C. FERLAND (S) | MAXIME GUYON | 55,5kg | 13.500 | 6.682 | 2.623 | HARAS DE SAINT JULIEN |
02 | calif ger h.ps. 4 a. | 2 | Par: AREION et CHERRY DANON (ROCK OF GIBRALTAR) | 3/4 (Corde:05) | STALL HANSE | P. SCHIERGEN | MLLE SIBYLLE VOGT | 57 kg | 5.400 | GESTUT BRUMMERHOF | ||
03 | loliwood f.ps. 4 a. | 3 | Par: BIRCHWOOD et LADY MING (KONIG TURF) | 5/4 (Corde:03) | MME CORINE BARANDE BARBE | MME C. BARANDE BARBE | RONAN THOMAS | 57 kg | 4.050 | 2.004 | 787 | F. PICARD |
04 | nano nagle ire f.ps. 4 a. | 6 | Par: FRANKEL et DISCURSUS (DUBAWI) | CTT (Corde:04) | GODOLPHIN SNC | HA. PANTALL | MICKAEL BARZALONA | 55,5kg | 2.700 | GODOLPHIN | ||
05 | true tedesco ger h.ps. 4 a. | 1 | Par: AREION et TRUE GIRL (DOYEN) | 5.L (Corde:07) | GERMAN RACING CLUB | S. SMRCZEK | THEO BACHELOT | 60 kg | 1.350 | H. SCHROER-DREESMANN | ||
06 | SOKA D'ANS F.PS. 4 a. | 7 | Par: DREAM AHEAD et CHASING STARS (OBSERVATORY) | LON (Corde:02) | H.HOLMEY/MME E.SIAVY-JULIEN | MME E. SIAVY-JULIEN | MLLE LAURA GROSSO | 54 kg | E. POINCOT,MME N. POINCOT | |||
NP | OPALUS ROAD | 4 | SANS MOTIF |
La pouliche SWEETHEART et le hongre CALIF GER ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.