N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 3-14-13-16-8-12-1 | Pari complexe | 53.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX D'AUTRECHES | P (3 ans) | 1800 | RECL. | 4-7-2-5-1-6-3 | - Premium - | 19.000 | 14h25 |
3 | 3ème PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE | P (4 ans) | 1600 | 5-2-3-6-1-7 | - Premium - | 27.000 | 15h00 | |
4 | 4ème PRIX DE L'ARTOIS | P (4 & +) | 2800 | RECL. | 1-3-2-4-6-5 | - Premium - | 19.000 | 15h35 |
5 | 5ème PRIX DU MONT SAINT-MARD | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 13-3-17-1-6-8-5-12 | - Premium - | 15.000 | 16h10 |
6 | 6ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 17-9-1-15-6-14-11 | Pari complexe | 22.000 | 16h45 |
7 | 7ème PRIX DU MONT GANELON | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 1-10-15-12-13-6-11 | - Premium - | 20.000 | 17h20 |
8 | 8èmePRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 3-7-1-8-4-2-6-13 | Pari complexe | 27.000 | 17h55 |
5ème PRIX DU MONT SAINT-MARD
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +410 , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 7.500, 3.000, 2.250, 1.500, 750) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 18 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,5 COLLANT - Temps du 1er, 1.34.46 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 28 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KAVAKNEY BEL M.PS. 7 a. | 13 | Par: COCKNEY REBEL et KAVASOLE (KAVAFI) | (Corde:05) | JEAN-MARIE PLASSCHAERT | JM. PLASSCHAERT | STEFAAN FRANCOIS | 56 kg | 7.500 | JM. PLASSCHAERT | ||
02 | QUEEN OF THE NIGHT F.PS. 6 a. | 3 | Par: AMERICAN DEVIL et IN LOVE KELTY (GREEN TUNE) | CTE (Corde:09) | ECURIES JACQUES PIASCO | C. ESCUDER | MLLE CORALIE PACAUT | 57,5kg | 3.000 | 1.215 | 547 | H. LAIR, JL. LAIR, F. CHAMPION |
03 | MEHANYDREAM H.PS. 6 a. | 17 | Par: SILVER FROST et MEHANY (DANEHILL) | 3/4 (Corde:08) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | GIOELE GUNGUI | 53,5kg | 2.250 | 911 | 410 | A. KHADDAM,MME R. KHADDAM |
04 | ZINNIA H.PS. 4 a. | 1 | Par: WALDPARK et ZYTHON (KABOOL) | 5/4 (Corde:18) | EIRL MYRIAM BOLLACK-BADEL | M. BOLLACK-BADEL | CHRISTOPHE SOUMILLON | 60 kg | 1.500 | 742 | 291 | M. BOLLACK-BADEL, P. LAMY |
05 | KATUBA F.PS. 4 a. | 6 | Par: SOMMERABEND et ET POURTANT (LINAMIX) | 3/4 (Corde:01) | STAL GUSKY | N. LANTSOGHT | MLLE PERRINE CHEYER | 57 kg | 750 | 371 | 145 | BOUTIN (S) |
06 | PIKATSU H.PS. 4 a. | 8 | Par: PIVON et KATSUMI (RED ROCKS) | ENC (Corde:07) | ARNAUD NICOLAS | ARN. NICOLAS | JULES MOBIAN | 57,5kg | ARN. NICOLAS, V. MOREAU | |||
07 | ASTURIAS ROAD H.PS. 7 a. | 5 | Par: DOBBY ROAD et DOHIBANE (DANEHILL) | 1.5 (Corde:04) | MLLE VALERIE DISSAUX | MLLE V. DISSAUX | MICKAEL BARZALONA | 58,5kg | MLLE V. DISSAUX | |||
08 | WOOTTON GREY F.PS. 7 a. | 12 | Par: WOOTTON BASSETT et KIANGA (CADEAUX GENEREUX) | 3/4 (Corde:06) | MME MARIE LAPIOS BAUDRY | P. BAUDRY | ENZO CRUBLET | 56 kg | X. RICHARD | |||
09 | VALENTO H.PS. 7 a. | 2 | Par: AMERICAN DEVIL et ALL VALENTINE (ELUSIVE CITY) | T (Corde:10) | HUBERT DE WAELE | D. DE WAELE | TONY PICCONE | 59,5kg | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE,MLLE P. SELS,MME I. SELS | |||
10 | SANT ANGELO GER H.PS. 9 a. | 11 | Par: AREION et ST AYE (NUREYEV) | 2.L (Corde:17) | STAL KLAVERHOF | K. VERCRUYSSE | MLLE SOPHIE TISON | 54 kg | GESTUT GORLSDORF | |||
11 | ASTERION H.PS.10 a. | 9 | Par: RYONO et SO LONG GIRL (SELKIRK) | 4.L (Corde:13) | LOUIS BERNHARDT | L. BERNHARDT | AURELIEN LEMAITRE | 56,5kg | R. VALLAUD | |||
12 | ORPANAMA DAVIS F.PS. 6 a. | 7 | Par: ORPEN et MAJESTY DAVIS (DANSILI) | 7/4 (Corde:02) | MME NADINE VANDENABEELE | MME J. HENDRIKS | MARC NOBILI | 58 kg | C. QUELLIER,MME S. QUELLIER | |||
13 | SORRENZA F.PS. 6 a. | 14 | Par: AMARILLO et OLONELLA (SELKIRK) | 7/4 (Corde:14) | DANIEL DUMOULIN | G. COURBOT | MLLE SOPHIE CHUETTE | 54,5kg | LE THENNEY | |||
14 | EXCLUSIVE BEAUTY F.PS. 6 a. | 15 | Par: EXCELEBRATION et MA PETITE POULE (ELUSIVE CITY) | CTE (Corde:16) | DANIEL DUMOULIN | M. ROSSEEL | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 54,5kg | MME I. CORBANI | |||
15 | FELI CHOP H.PS. 4 a. | 4 | Par: PANIS et JOUBACHOPE (CAPTAIN CHOP) | 7.L (Corde:15) | BRUNO TOUZEAU | C. BOUTIN (S) | EDDY HARDOUIN | 59 kg | A. CHOPARD | |||
16 | HEBE (IRE) F.PS. 8 a. | 10 | Par: MOTIVATOR et TUDOR COURT (CAPE CROSS) | 14L (Corde:03) | ROGER-MARIE DUPUIS | RM. DUPUIS | ALEXIS POUCHIN | 56,5kg | STUD RDI | |||
NP | LATE COMER | 16 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | STAR DAYS | 18 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont autorisé le hongre FELI CHOP à être monté sur la piste, son entraineur en ayant fait la demande dans les délais fixés. Les Commissaires ont autorisé le hongre ASTURIAS ROAD à être muni d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour être présenté au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. Les Commissaires ont autorisé la jument HEBE (IRE) à être emmenée en main au départ non montée, son entraineur en ayant fait la demande dans les délais fixés. Le cheval KAVAKNEY et la jument QUEEN OF THE NIGHT ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.