N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 3-14-13-16-8-12-1 | Pari complexe | 53.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX D'AUTRECHES | P (3 ans) | 1800 | RECL. | 4-7-2-5-1-6-3 | - Premium - | 19.000 | 14h25 |
3 | 3ème PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE | P (4 ans) | 1600 | 5-2-3-6-1-7 | - Premium - | 27.000 | 15h00 | |
4 | 4ème PRIX DE L'ARTOIS | P (4 & +) | 2800 | RECL. | 1-3-2-4-6-5 | - Premium - | 19.000 | 15h35 |
5 | 5ème PRIX DU MONT SAINT-MARD | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 13-3-17-1-6-8-5-12 | - Premium - | 15.000 | 16h10 |
6 | 6ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 17-9-1-15-6-14-11 | Pari complexe | 22.000 | 16h45 |
7 | 7ème PRIX DU MONT GANELON | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 1-10-15-12-13-6-11 | - Premium - | 20.000 | 17h20 |
8 | 8èmePRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 3-7-1-8-4-2-6-13 | Pari complexe | 27.000 | 17h55 |
7ème PRIX DU MONT GANELON
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +375 , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 18 Partants Définitifs. Terrain 4,5 COLLANT - Temps du 1er, 1.33.87 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 28 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BANKSY GER H.PS. 5 a. | 1 | Par: SEA THE MOON et BLUMENFEE (SOLDIER HOLLOW) | (Corde:12) | ECURIE CROCODILE | G. COURBOT | FABIEN LEFEBVRE | 60 kg | 10.000 | MME E. SCHNAKENBERG | ||
02 | FORCE CAT M.PS. 5 a. | 10 | Par: CAT JUNIOR et MAGOULA (GONE WEST) | 4.5 (Corde:09) | ENBEBO S.L. | J. CALDERON ROMERO | VALENTIN SEGUY | 59 kg | 4.000 | 1.980 | 777 | T. ABADIE, C. ABADIE, H. ABADIE |
03 | SKADE F.PS. 5 a. | 15 | Par: WOOTTON BASSETT et KYUREM (VERGLAS) | 3/4 (Corde:06) | JULIEN MERIENNE | C. LECRIVAIN | RONAN THOMAS | 57 kg | 3.000 | 1.485 | 583 | HARAS DE LA PERELLE |
04 | BLOOD CHOPE F.PS. 4 a. | 12 | Par: KHELEYF et TULIPE ROUGE (PANIS) | CTT (Corde:02) | A.CHOPARD/RED AND WHITE RACING | C. BOUTIN (S) | EDDY HARDOUIN | 57,5kg | 2.000 | 990 | 388 | A. CHOPARD, BOUTIN (S) |
05 | ABRASSO H.PS. 5 a. | 13 | Par: CHICHI CREASY et DIVINATRICE (NUMEROUS) | ENC (Corde:16) | STAL KLAVERHOF | K. VERCRUYSSE | MLLE SOPHIE TISON | 55 kg | 1.000 | 495 | 194 | BOUTIN (S) |
06 | SWEET DAMIANA F.PS. 5 a. | 6 | Par: POMELLATO et ET POURTANT (LINAMIX) | ENC (Corde:04) | CH. PLISSON (S) | CH. PLISSON (S) | TONY PICCONE | 59,5kg | BOUTIN (S) | |||
07 | MOASA F.PS. 6 a. | 11 | Par: DABIRSIM et AMADEA (LAURO) | CTE (Corde:08) | SOFEAN GHYS | S. GHYS | AYMAN BENTAHAR | 57,5kg | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | |||
08 | NAVALIS GER H.PS. 8 a. | 8 | Par: SOLDIER HOLLOW et NOUVELLE PERLE (LANDO) | 2.5 (Corde:18) | MME JANINA BURGER | C. ESCUDER | MAXIME GUYON | 59 kg | H. GRITSCHER | |||
09 | BECH RIVER (IRE) H.PS. 5 a. | 16 | Par: STORMY RIVER et JULIA BECH (LAWMAN) | T (Corde:17) | GABRIEL MOSSE | M. GONZALEZ (S) | ARTHUR MOSSE | 55 kg | JC. SEROUL | |||
10 | GAETANO DONIZETTI (IRE) M.PS.10 a. | 5 | Par: MAKFI et GALIPETTE (GREEN DESERT) | 2.L (Corde:05) | DIEGO FERNANDEZ-ORTEGA | M. BOUTIN (S) | MME ULRIKA HOLMQUIST | 58 kg | PONTCHARTRAIN STUD | |||
11 | TWIN BOY H.PS. 5 a. | 9 | Par: MYBOYCHARLIE et TWINKLY (ZANZIBARI) | 2.L (Corde:07) | CH. PLISSON (S) | CH. PLISSON (S) | HUGO LEBOUC | 59 kg | M. PEHU,MME PH. DESBOIS, C. PLISSON, LR. KAMBRUN-HERVE | |||
12 | TARAHUMARA QUEEN F.PS. 6 a. | 7 | Par: AMERICAN DEVIL et THE TURTLE (CHICHICASTENANGO) | 3.L (Corde:13) | G.CURENS/A.JUNK(S) | A. JUNK (S) | LUDOVIC BOISSEAU | 59 kg | JUNK (S) | |||
13 | PARISIAN BELLE F.PS. 5 a. | 18 | Par: DABIRSIM et PARISIAN PRINCESS (TEOFILO) | ENC (Corde:15) | J.BILLARD/MME J.DUPONT-FAHN | MLLE J. DUPONT-FAHN | AURELIEN LEMAITRE | 56,5kg | C. MATHER | |||
14 | QUEEN OF NAVARRE IRE F.PS. 4 a. | 2 | Par: BATED BREATH et QUEEN ANDORRA (FINSCEAL FIOR) | 1.L (Corde:14) | MAURIZIO GUARNIERI | M. GUARNIERI | ANDREA COTTU | 58,5kg | MA. RYAN | |||
15 | TOPINAMBUR H.PS. 6 a. | 4 | Par: DABIRSIM et TROPICAL PEARL (LIBRETTIST) | 4.L (Corde:10) | BERNARD RECHER | B. RECHER | ALEXIS POUCHIN | 59,5kg | R. ERNST | |||
16 | BELLE IMPRESSION F.PS. 6 a. | 14 | Par: PENNY'S PICNIC et BECBEC (SLICKLY) | T (Corde:11) | G.PAILLUSSON/R.BUSSON | B. LEGROS (S) | MLLE CLEMENCE LE GLAND | 54,5kg | THOUSAND DREAMS, ECURIE OLIVIER PIRAUD | |||
17 | RED THE WEST H.PS. 6 a. | 3 | Par: RED DUBAWI et APPROACH THE WEST (NEW APPROACH) | 2.L (Corde:03) | STEPHANE GOUVAZE | S. GOUVAZE (S) | DAMIEN BOCHE | 59,5kg | T. TAILLEUR | |||
18 | ANGEL DUST F.PS. 5 a. | 17 | Par: LE HAVRE et GREGORACI (POET'S VOICE) | 1.L (Corde:01) | MME GIROUSSE / VAN DER ZAAG | MME J. HENDRIKS | MARC NOBILI | 56,5kg | S. VIDAL |
Les autorisations d'entrainer et de faire courir de M. Valentin DEVILLARS étant retirées, le hongre ACHKI a été déclaré non-partant La jument JASMINA et le hongre HURRICANE LIGHT ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course. Les Commissaires ont autorisé les hongres TOPINAMBOUR et ABRASSO ainsi que la jument ANGEL DUST à être munis d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour être présentés au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. A l'issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au jockey Maxime GUYON au sujet de la performance du hongre NAVALIS GER arrivé non placé. L'intéressé a indiqué que ledit n'avait pas eu de ressources et a indiqué qu'il se ressentait certainement de ses dernières courses. Les Commissaires ont enregistré ces explications. Par ailleurs, à l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jeune-jockey, Sophie TISON (ABRASSO) en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours pour ne pas avoir strictement conservé sa ligne après le départ jusqu'au signal prévu à cet effet sans que cela n'ait eu de conséquence sur le bon déroulement du départ. Le hongre BANKSY GER et le cheval FORCE CAT ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.