N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 3-14-13-16-8-12-1 | Pari complexe | 53.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX D'AUTRECHES | P (3 ans) | 1800 | RECL. | 4-7-2-5-1-6-3 | - Premium - | 19.000 | 14h25 |
3 | 3ème PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE | P (4 ans) | 1600 | 5-2-3-6-1-7 | - Premium - | 27.000 | 15h00 | |
4 | 4ème PRIX DE L'ARTOIS | P (4 & +) | 2800 | RECL. | 1-3-2-4-6-5 | - Premium - | 19.000 | 15h35 |
5 | 5ème PRIX DU MONT SAINT-MARD | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 13-3-17-1-6-8-5-12 | - Premium - | 15.000 | 16h10 |
6 | 6ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 17-9-1-15-6-14-11 | Pari complexe | 22.000 | 16h45 |
7 | 7ème PRIX DU MONT GANELON | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 1-10-15-12-13-6-11 | - Premium - | 20.000 | 17h20 |
8 | 8èmePRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 3-7-1-8-4-2-6-13 | Pari complexe | 27.000 | 17h55 |
8èmePRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE
HANDICAP DIVISE, Réf. +270 , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.500, 5.130, 3.780, 2.160, 1.080, 810, 540) ARRIVEE VALIDEE: 14 Engagés. 1 Supplémentaire. 14 Partants Définitifs. Terrain 4,5 COLLANT - Temps du 1er, 1.59.64 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PINGO F.PS. 5 a. | 3 | Par: ANODIN et SULA'S CHARM (MAKFI) | (Corde:12) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | D. SMAGA | CRISTIAN DEMURO | 59 kg | 13.500 | 6.682 | 2.623 | N. NAHAS |
02 | MORSAN (IRE) H.PS. 7 a. | 7 | Par: RAJSAMAN et RACEMATE (HURRICANE RUN) | 5/4 (Corde:11) | DAMIEN DUGLAS | C. BOUTIN (S) | EDDY HARDOUIN | 57,5kg | 5.130 | 2.077 | 936 | FRANKLIN FINANCE S.A. |
03 | carlton choice ire h.ps. 9 a. | 1 | Par: BUSHRANGER et CHOICE HOUSE (CHESTER HOUSE) | 3/4 (Corde:07) | DIEGO FERNANDEZ-ORTEGA | M. BOUTIN (S) | MLLE FRIDA VALLE SKAR | 58,5kg | 3.780 | B. STOFFEL, N. FERRAND | ||
04 | GREEN SPIRIT H.PS. 6 a. | 8 | Par: CHARM SPIRIT et GREEN SPEED (GREEN TUNE) | 3/4 (Corde:08) | ASSOCIATION DJAMEL BENTENAH | M. BOLLACK-BADEL | CHRISTOPHE SOUMILLON | 56,5kg | 2.160 | 874 | 394 | JC. SMITH |
05 | rolleville f.ps. 6 a. | 4 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et RACEMATE (HURRICANE RUN) | T (Corde:02) | MUSTAFA AHMED TEEKA | H. GHABRI | LUDOVIC BOISSEAU | 58 kg | 1.080 | 437 | 128 | FRANKLIN FINANCE S.A. |
06 | VESINABA H.PS. 7 a. | 2 | Par: ANABAA BLUE et VESILIA (NOMBRE PREMIER) | 3.L (Corde:06) | BRYAN LYNAM | ED. MONFORT (S) | LEO ROUSSEL | 59 kg | 810 | 328 | 147 | Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT |
07 | BARON PALATCHI M.PS. 4 a. | 6 | Par: MYBOYCHARLIE et COSTANZA (ZAMINDAR) | 1.5 (Corde:14) | FREDERIC BIANCO | M. ROLLAND (S) | PIERRE BAZIRE | 58 kg | 540 | 267 | 104 | F. BIANCO |
08 | APRIL ANGEL F.PS. 9 a. | 13 | Par: SPIRIT ONE et LADY VERDE (MESHAHEER) | 1.L (Corde:04) | THIERRY HUCK | P. CAPELLE | MAXIMILIEN JUSTUM | 51 kg | P. DEMERCASTEL | |||
09 | AYGUEMORTE H.PS.10 a. | 14 | Par: VERTIGINEUX et AIGUILLE DU MIDI (FLY TO THE STARS) | 5/4 (Corde:10) | PIERRE-LOUIS GUERIN | PL. GUERIN | MLLE PERRINE CHEYER | 49,5kg | PL. GUERIN | |||
10 | ORANGE VIF H.PS. 4 a. | 10 | Par: RACINGER et ORANGE DE JUILLEY (KENDARGENT) | 1.5 (Corde:05) | MME CORINE BARANDE BARBE | MME C. BARANDE BARBE | RONAN THOMAS | 56 kg | F. PICARD | |||
11 | LAURENT H.PS. 4 a. | 9 | Par: PRINCE GIBRALTAR et LUCKY ESCAPE (MASTERCRAFTSMAN) | 5/4 (Corde:01) | EDDIR LOUNGAR | FX. BELVISI | BENJAMIN MARIE | 56,5kg | R. ERNST | |||
12 | DORAZIO GER H.PS. 6 a. | 11 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et DIAMOND DOVE (DR FONG) | 5/4 (Corde:03) | ACE-RACING | MME C. PIETSCH | ALEXANDER PIETSCH | 56 kg | GESTUT WIESENGRUND | |||
13 | VICOPISANO H.PS. 8 a. | 12 | Par: ELUSIVE CITY et SUAMA (MONSUN) | ENC (Corde:09) | CH. PLISSON (S) | CH. PLISSON (S) | HUGO LEBOUC | 53 kg | SARL HARAS DE SAINT-FAUST, CHANTILLY BLOODSTOCK AGENCY, HARAS D'IDERNES | |||
14 | avrilomanoir h.ps. 5 a. | 5 | Par: PENNY'S PICNIC et NARVICA GRAVELLE (HIGH YIELD) | 1/2 (Corde:13) | STAL VIE EN ROSE | MME S. LANSLOTS | ROBIN HAEDENS | 56,5kg | G. COUSIN,MLLE J. MESTRALLET,SUC. A. COUSIN,SUC. A. MARTIN |
Les Commissaires ont autorisé les hongres MORSAN (IRE) et GREEN SPIRIT à être munis d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour être présentés au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. La jument PINGO et le hongre CARLTON CHOICE IRE ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.