N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE VAUDRANPONT | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 6-3-8-2-7 | Pari complexe | 30.000 | 13h48 |
2 | 2ème PRIX DE L'AMIENOIS | P (3 ans) | 2400 | 3-4-1-2 | - Premium - | 28.000 | 14h23 | |
3 | 3ème PRIX PMU LE BAILLEULOIS A BAILLEUL/THERAIN(PX DE LA FORET D'OURSCAMP) | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 4-3-5-7-2-1-9 | - Premium - | 25.000 | 14h58 |
4 | 4ème PRIX PMU LE VILLAGEOIS A MONTMACQ (PRIX DE LA BOURDELOTTE) | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 10-4-11-6-8-2-3 | - Premium - | 19.000 | 15h33 |
5 | 5ème PRIX DE MORIENVAL | P (4 & +) | 1600 | 1-7-3-8-5-10-2 | - Premium - | 23.000 | 16h08 | |
6 | 6ème PRIX DES RUINES DE CHAMPLIEU | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 12-11-17-1-6-16 | - Premium - | 18.000 | 16h43 |
7 | 7ème PRIX DE L'OISE | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 7-10-8-2-6-1-3 | Pari complexe | 27.000 | 17h18 |
8 | 8ème PRIX BENJAMIN BOUTIN | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 3-4-15-12-10-5-9-11 | Pari complexe | 53.000 | 18h00 |
1ère PRIX DE VAUDRANPONT
HANDICAP, Réf. +250 , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 15.000, 6.000, 4.500, 3.000, 1.500) ARRIVEE VALIDEE: 23 Engagés. 3 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 13 Partants Définitifs. Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 1.53. 6 - Pari complexe - La référence applicable dans ce Handicap sera + 25. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PINGO F.PS. 5 a. | 6 | Par: ANODIN et SULA'S CHARM (MAKFI) | (Corde:04) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | D. SMAGA | THEO BACHELOT | 59,5kg | 15.000 | 7.425 | 2.915 | N. NAHAS |
02 | WILD SWEETHEART F.PS. 4 a. | 3 | Par: BOBBY'S KITTEN et INDEPENDENT ROSE (MOUNT NELSON) | 4.5 (Corde:05) | HOGDALA ROSADONI | M. BOUTIN (S) | HUGO BOUTIN | 61 kg | 6.000 | 2.970 | 762 | TEAM HOGDALA A.B. |
03 | CORDEY ROSE F.PS. 7 a. | 8 | Par: PLANTEUR et MARIE CUDDY (GALILEO) | 3.L (Corde:09) | CHARLES GREEN | S. CERULIS | MAXIME GUYON | 57,5kg | 4.500 | 1.822 | 821 | C. GREEN |
04 | CAP SAN ROMAN F.PS. 4 a. | 2 | Par: MUHAARAR et CAP VERITE (CAPE CROSS) | 1.L (Corde:12) | SAM SANGSTER | N. CLEMENT (S) | THOMAS TRULLIER | 62,5kg | 3.000 | 1.485 | 381 | S. SANGSTER |
05 | TINETTE F.PS. 4 a. | 7 | Par: WHITECLIFFSOFDOVER et TINERA (KENDOR) | 3/4 (Corde:06) | MME ANNE BAUDUFFE | L. PONTOIR (S) | AURELIEN LEMAITRE | 59 kg | 1.500 | 742 | 291 | EARL LA FERME D'AUGE |
06 | ANISTOU GER F.PS. 4 a. | 12 | Par: MAXIOS et ANTONYM (BAHRI) | 3/4 (Corde:10) | GESTUT ITTLINGEN | M. WEISS | MLLE MARIE VELON | 52 kg | GESTUT ITTLINGEN | |||
07 | IN PARADISE F.PS. 5 a. | 11 | Par: MASTERCRAFTSMAN et PURE PARADISE (LORD OF ENGLAND) | T (Corde:07) | ECURIE HIGH HEELS RACING | P&J. BRANDT (S) | MICKAEL BARZALONA | 55 kg | HARAS DE SAINT JULIEN | |||
08 | MISS BELIEVE F.PS. 6 a. | 1 | Par: MAKE BELIEVE et MISS BEX (DALAKHANI) | 1.L (Corde:11) | JEAN-PHILIPPE ZAOUI | JP. GAUVIN (S) | MLLE CELESTINE BOUVIER | 59,5kg | ECURIE HARAS DU CADRAN, HARAS DE ULIA SL | |||
09 | CREATIVE F.PS. 7 a. | 5 | Par: MASTERCRAFTSMAN et INCROYABLE (SINGSPIEL) | 1/2 (Corde:01) | MME HELENE MENNESSIER MARTINEZ | MME H. MENNESSIER MARTINEZ | ROSARIO MANGIONE | 59,5kg | WERTHEIMER & FRERE | |||
10 | KIMINA F.PS. 5 a. | 4 | Par: GOKEN et TRANSCENDANTE (TREMPOLINO) | CTE (Corde:08) | ECURIE JAB | E&G. LEENDERS (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 60,5kg | E. LEMAITRE | |||
11 | HENOUVILLE F.PS. 5 a. | 10 | Par: RAJSAMAN et HEAVEN'S CAUSE (GIANT'S CAUSEWAY) | 5/4 (Corde:02) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | ROD. COLLET (S) | EDDY HARDOUIN | 56,5kg | N. NAHAS | |||
12 | EARLY SURPRISE F.PS. 5 a. | 13 | Par: STORMY RIVER et HESPERIDES (HALLING) | NEZ (Corde:13) | EMRAH KURDU | A. KLEINKORRES | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 50 kg | HARAS DES ETINCELLES, RM. VENN | |||
13 | ELUSIVE NELSON F.PS. 5 a. | 9 | Par: MOUNT NELSON et ELUSIVE PEARL (ELUSIVE CITY) | 30L (Corde:03) | ECURIE AVANT-GARDE | MME R. BOUCKHUYT | MLLE LEA BAILS | 55,5kg | JC. SEROUL |
Les Commissaires ont autorisé la jument KIMINA à être munie d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour être présentée au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. Les Commissaires ont autorisé la pouliche TINETTE à être munie d'une couverture de protection pour rentrer dans sa stalle de départ. A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Christophe SOUMILLON au sujet de la performance de la jument KIMINA, arrivée non-placée. L'intéressé a déclaré que ladite jument avait été nerveuse dans les stalles de départ, qu'elle s'était mal élancée de celles-ci, se retrouvant trop loin durant le parcours et que cette dernière n'avait pas pu accélérer efficacement dans la ligne d'arrivée, se retrouvant sans ressource. Les Commissaires ont enregistré ces explications. La jument PINGO et la pouliche WILD SWEETHEART ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.