N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX LE BOUIF | S (5 & +) | 3900 | RECL. | 5-1-7-3-4-6 | - Premium - | 26.000 | 11h45 |
2 | 2ème PRIX OUISTREHAM | S (4 ans) | 3450 | RECL. | 3-1-2-7-5-6-8 | - Premium - | 26.000 | 12h15 |
3 | 3ème PRIX GALAFRON | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 3-4-2-5-6-1-7 | - Premium - | 26.000 | 12h45 |
4 | 4ème PRIX DE SAINT-GERMAIN | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 2-7-5-1-3-6-8 | - Premium - | 26.000 | 13h15 |
5 | 5ème PRIX MELINOIR | H (5 & +) | 3600 | 8-5-6-1-7-2-4 | - Premium - | 53.000 | 13h48 | |
6 | 6ème PRIX COLLINS | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 2-4-7-11-6-5-8 | Pari complexe | 55.000 | 14h23 |
7 | 7ème PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | C (5 & +) | 4700 | 5-4-2-8-1-6-7-3 | - Premium - | 26.000 | 14h58 |
5ème PRIX MELINOIR
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 24.380, 12.190, 6.890, 4.770, 2.385, 1.590, 795) Après Partants: 37 Engagés. 2 Non Valables. 15 Forfaits. 9 Non-Déclarés-Partants. 11 Partants Définitifs. - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, en courses de haies, reçu 13.000 (victoires et places). Poids : 5 ans, 66 k. ; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 3.000 cette année et par 8.000 l'année dernière.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | haut les coeurs h.aq. 6 a. | 8 | Par: SADDLER MAKER et MAITRESSE DE MAISON (VIDEO ROCK) | HARAS DE SAINT-VOIR | F. NICOLLE | GWEN RICHARD | 67 kg | 24.380 | 3.535 | HARAS DE SAINT-VOIR | ||
02 | donne le change h.aq.10 a. | 5 | Par: SADDLER MAKER et TAMPABELLA (BONNET ROUGE) | 10L | CH. DUBOURG (S) | CH. DUBOURG (S) | KILIAN DUBOURG | 69 kg | 12.190 | 1.767 | G. LE BIHAN | |
03 | srelighonn h.ps.10 a. | 6 | Par: MARTALINE et ELIGA (TURGEON) | 5.L | MUNIR/SOUEDE/NICOLLE | F. NICOLLE | KENEGAN DENIEL | 68 kg | 6.890 | 999 | ECURIE PEGASE,MLLE S. MOTTIER | |
04 | placenet h.ps. 6 a. | 1 | Par: NETWORK et LOFTE PLACE (POLIGLOTE) | 44958 | ECURIE GABEUR | LAGENESTE & MACAIRE (S) | BAPTISTE LE CLERC | 73 kg | 4.770 | 691 | MME B. GABEUR | |
05 | in love h.aq. 5 a. | 7 | Par: GREAT PRETENDER et BELLE PRINCESSE (NICKNAME) | 3.5 | A.PEAKE/FAMILLE BRYANT | H. MERIENNE (S) | FELIX DE GILES | 68 kg | 2.385 | 345 | SUC. M. BRYANT,MLLE M. CASLANT | |
06 | fidele au poste h.ps. 8 a. | 2 | Par: SAINT DES SAINTS et POSH LADY (PEINTRE CELEBRE) | 15L | HARAS DE SAINT-VOIR | N.DE LAGENESTE | AYMERIC LELIEVRE | 69 kg | 1.590 | 230 | HARAS DE SAINT-VOIR | |
07 | pollexfen gb h.ps. 7 a. | 4 | Par: YEATS et LA ZINGARELLA (PHARDANTE) | 3.L | TABULA RASA | D. SATALIA | ALEJANDRO RUIZ GONZALEZ | 69 kg | 795 | N.G. COOPER | ||
08 | cilaos emery (fr) h.aq.11 a. | 11 | Par: CALIFET et QUEISSA (SAINT PREUIL) | 12L | THE HAS BEEN'S | MME S. LEECH | CIARAN GETHINGS | 68 kg | ECURIE NICOLAS TAUDON,SUC. J. POITOU | |||
NP | BONAPARTE SIZING | 3 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | CLONDAW CASTLE | 9 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | COTTUN | 10 | SANS MOTIF |
Le hongre HAUT LES COEURS a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course. A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Baptiste LE CLERC, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 1 jour pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (5 sollicitations, 2ème infraction).