N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX LE BOUIF | S (5 & +) | 3900 | RECL. | 5-1-7-3-4-6 | - Premium - | 26.000 | 11h45 |
2 | 2ème PRIX OUISTREHAM | S (4 ans) | 3450 | RECL. | 3-1-2-7-5-6-8 | - Premium - | 26.000 | 12h15 |
3 | 3ème PRIX GALAFRON | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 3-4-2-5-6-1-7 | - Premium - | 26.000 | 12h45 |
4 | 4ème PRIX DE SAINT-GERMAIN | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 2-7-5-1-3-6-8 | - Premium - | 26.000 | 13h15 |
5 | 5ème PRIX MELINOIR | H (5 & +) | 3600 | 8-5-6-1-7-2-4 | - Premium - | 53.000 | 13h48 | |
6 | 6ème PRIX COLLINS | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 2-4-7-11-6-5-8 | Pari complexe | 55.000 | 14h23 |
7 | 7ème PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | C (5 & +) | 4700 | 5-4-2-8-1-6-7-3 | - Premium - | 26.000 | 14h58 |
6ème PRIX COLLINS
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +140 , HAIES, 3.600 mètres ( 24.750, 12.100, 7.150, 4.950, 2.750, 1.925, 1.375) ARRIVEE PROVISOIRE: 25 Engagés. 1 Nul. 3 Non Valables. 4 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 11 Partants Définitifs Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.22. 1 - Pari complexe - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en course de haies, cette année, reçu une allocation de 12.000. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 56 k. Prime supplémentaire pouliches 4 ans : 15%
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | THE GOOD DOCTOR H.PS. 4 a. | 2 | Par: DOCTOR DINO et MIDGARD (GALILEO) | ANNUA RACING SL | AS. PACAULT (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 70 kg | 24.750 | 3.960 | CUADRA MIRANDA S.L.U | ||
02 | JOUR DE FETE F.PS. 4 a. | 4 | Par: COKORIKO et CHASSE GARDEE (KING'S BEST) | CTT | HARAS DE SAINT-VOIR | N.DE LAGENESTE | FELIX DE GILES | 69 kg | 12.100 | 1.633 | 2.197 | HARAS DE SAINT-VOIR |
03 | ANNIE'S DREAM F.PS. 4 a. | 7 | Par: ELVSTROEM et ANNA'S STAR (HERNANDO) | 2.5 | MME V.DEVAUX/S.DEHEZ(S) | S. DEHEZ (S) | NATHANAEL FERREIRA | 64 kg | 7.150 | 965 | 1.298 | PAT. CHEDEVILLE |
04 | BENKHOV IRE F.PS. 4 a. | 11 | Par: SHOLOKHOV et ME AND BEN (REVOQUE) | 1.L | MME E.NOEL/K.MOYSSET | J. RESIMONT | ANTHONY BEAUDOIRE | 62 kg | 4.950 | M. FAHY | ||
05 | JEU DE CARTE H.AQ. 4 a. | 6 | Par: ESTEJO et UNIDEE DE BEAUMONT (VOIX DU NORD) | 3.L | OLIVIER PRUVOST | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | RAPHAEL MAYEUR | 68 kg | 2.750 | 440 | MME K. PERREAU | |
06 | LES FEUXGRETS H.PS. 4 a. | 5 | Par: PASTORIUS et DISQUOTATIONAL (NAYEF) | 4.L | JEAN DUPONT-CARIOT | C&G. HUE & TAUPIN (S) | JOHNNY CHARRON | 69 kg | 1.925 | 308 | R. BRARD, J. DUPONT-CARIOT | |
07 | SOLEIL D'ORAN H.PS. 4 a. | 8 | Par: JEU ST ELOI et CARRUBA (MARJU) | 45019 | JAMES FINCH / DAVID MAUGHAN | M. SEROR (S) | MLLE SARAH BOULET | 63,5kg | 1.375 | 220 | RAY. CAMPOS, JC. CAMPOS, N. CAMPOS | |
08 | MATNIGHT H.PS. 4 a. | 3 | Par: NIGHT WISH et EQUILIBRISTE (LIBRETTIST) | 18L | BUTEL & BEAUNEZ (S) | BUTEL & BEAUNEZ (S) | LUCAS VANDAMME | 65 kg | BUTEL & BEAUNEZ (S) | |||
09 | MAGNOLIA F.PS. 4 a. | 10 | Par: SPIDER FLIGHT et IVRESSE DU BERLAIS (POLIGLOTE) | T | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | ALEXANDRE CHESNEAU | 64 kg | ECURIE SAGARA | |||
TB | FEE SACREE NOLIMIT F.PS. 4 a. | 1 | Par: JEU ST ELOI et FEE LUDIQUE (BAROUD D'HONNEUR) | JEAN-MARIE CALLIER | M. PITART | AYMERIC LELIEVRE | 67,5kg | MME M. MILITON | ||||
TB | IL DIAVOLO H.PS. 4 a. | 9 | Par: MARTALINE et CIRCE DES BORDES (NETWORK) | JEREMY DA SILVA | J. DA SILVA | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | H. ROUSSEAU | ||||
01 | THE GOOD DOCTOR H.PS. 4 a. | 2 | Par: DOCTOR DINO et MIDGARD (GALILEO) | ANNUA RACING SL | AS. PACAULT (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 70 kg | CUADRA MIRANDA S.L.U | ||||
02 | JOUR DE FETE F.PS. 4 a. | 4 | Par: COKORIKO et CHASSE GARDEE (KING'S BEST) | CTT | HARAS DE SAINT-VOIR | N.DE LAGENESTE | FELIX DE GILES | 69 kg | HARAS DE SAINT-VOIR | |||
03 | ANNIE'S DREAM F.PS. 4 a. | 7 | Par: ELVSTROEM et ANNA'S STAR (HERNANDO) | 2.5 | MME V.DEVAUX/S.DEHEZ(S) | S. DEHEZ (S) | NATHANAEL FERREIRA | 64 kg | PAT. CHEDEVILLE | |||
04 | BENKHOV IRE F.PS. 4 a. | 11 | Par: SHOLOKHOV et ME AND BEN (REVOQUE) | 1.L | MME E.NOEL/K.MOYSSET | J. RESIMONT | ANTHONY BEAUDOIRE | 62 kg | M. FAHY | |||
05 | JEU DE CARTE H.AQ. 4 a. | 6 | Par: ESTEJO et UNIDEE DE BEAUMONT (VOIX DU NORD) | 3.L | OLIVIER PRUVOST | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | RAPHAEL MAYEUR | 68 kg | MME K. PERREAU | |||
06 | LES FEUXGRETS H.PS. 4 a. | 5 | Par: PASTORIUS et DISQUOTATIONAL (NAYEF) | 4.L | JEAN DUPONT-CARIOT | C&G. HUE & TAUPIN (S) | JOHNNY CHARRON | 69 kg | R. BRARD, J. DUPONT-CARIOT | |||
07 | SOLEIL D'ORAN H.PS. 4 a. | 8 | Par: JEU ST ELOI et CARRUBA (MARJU) | 45019 | JAMES FINCH / DAVID MAUGHAN | M. SEROR (S) | MLLE SARAH BOULET | 63,5kg | RAY. CAMPOS, JC. CAMPOS, N. CAMPOS | |||
08 | MATNIGHT H.PS. 4 a. | 3 | Par: NIGHT WISH et EQUILIBRISTE (LIBRETTIST) | 18L | BUTEL & BEAUNEZ (S) | BUTEL & BEAUNEZ (S) | LUCAS VANDAMME | 65 kg | BUTEL & BEAUNEZ (S) | |||
09 | MAGNOLIA F.PS. 4 a. | 10 | Par: SPIDER FLIGHT et IVRESSE DU BERLAIS (POLIGLOTE) | T | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | ALEXANDRE CHESNEAU | 64 kg | ECURIE SAGARA | |||
TB | FEE SACREE NOLIMIT F.PS. 4 a. | 1 | Par: JEU ST ELOI et FEE LUDIQUE (BAROUD D'HONNEUR) | JEAN-MARIE CALLIER | M. PITART | AYMERIC LELIEVRE | 67,5kg | MME M. MILITON | ||||
TB | IL DIAVOLO H.PS. 4 a. | 9 | Par: MARTALINE et CIRCE DES BORDES (NETWORK) | JEREMY DA SILVA | J. DA SILVA | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | H. ROUSSEAU |
Le hongre THE GOOD DOCTOR a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course. A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jeune-jockey Aymeric LELIEVRE, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 4 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache en levant le coude au-dessus de la ligne des épaules (2 sollicitations, 4ème infraction).