N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX LE BOUIF | S (5 & +) | 3900 | RECL. | 5-1-7-3-4-6 | - Premium - | 26.000 | 11h45 |
2 | 2ème PRIX OUISTREHAM | S (4 ans) | 3450 | RECL. | 3-1-2-7-5-6-8 | - Premium - | 26.000 | 12h15 |
3 | 3ème PRIX GALAFRON | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 3-4-2-5-6-1-7 | - Premium - | 26.000 | 12h45 |
4 | 4ème PRIX DE SAINT-GERMAIN | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 2-7-5-1-3-6-8 | - Premium - | 26.000 | 13h15 |
5 | 5ème PRIX MELINOIR | H (5 & +) | 3600 | 8-5-6-1-7-2-4 | - Premium - | 53.000 | 13h48 | |
6 | 6ème PRIX COLLINS | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 2-4-7-11-6-5-8 | Pari complexe | 55.000 | 14h23 |
7 | 7ème PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | C (5 & +) | 4700 | 5-4-2-8-1-6-7-3 | - Premium - | 26.000 | 14h58 |
7ème PRIX XAVIER DE CHEVIGNY
COURSE A CONDITIONS , CROSS COUNTRY, 4.700 mètres ( 12.480, 6.240, 3.640, 2.470, 1.170) ARRIVEE PROVISOIRE: 20 Engagés. 9 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 6.16.23 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 66 k. ; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 5.000 cette année et par 8.000 l'année dernière. Pour Gentlemen-riders et Cavalières, ceux n'ayant pas gagné cinq courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | rappeur des mottes h.ps.11 a. | 5 | Par: RACINGER et CAMILLE DES MOTTES (ABDONSKI) | ECURIE DES MOUILLOTINS | CH. HERPIN (S) | MR ROMAIN LEMIERE | 69 kg | 12.480 | 1.809 | EARL ECURIE DES MOTTES | ||
02 | bimbo has h.ps. 6 a. | 4 | Par: AUTHORIZED et BIG MISS TAKE (SINNDAR) | T | SCEA . HAMEL STUD | CH. DUBOURG (S) | MR GUILLAUME VIEL | 70 kg | 6.240 | 904 | SCEA HAMEL STUD | |
03 | VIF ARDENT H.PS. 9 a. | 2 | Par: NETWORK et VIRGATA (TURGEON) | 2.5 | GUY HENROT | P&C. PELTIER (S) | MR THOMAS GUINEHEUX | 71 kg | 3.640 | 527 | ECURIE HARAS DES MARAIS | |
04 | RIKITA DE L'ORME F.PS. 7 a. | 8 | Par: BLUE BRESIL et LOLITA DE L'ORME (SUBLIMINAL) | 20L | ECURIE FRANCK BOUCEY | E. LECOIFFIER | MR PAUL LOTOUT | 66 kg | 2.470 | 358 | JC. HAIMET,MME M. GAUBERT-PETER | |
05 | CREALION H.PS. 7 a. | 1 | Par: CREACHADOIR et LADY LA LIONNE (TURGEON) | 7.L | MME SHARON COLLEEN NELSON | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) | MR FREDERICK TETT | 75 kg | 1.170 | 169 | HARAS DE LONRAY | |
06 | MISS LAURA F.PS. 8 a. | 6 | Par: LAURO et MISS LINA (TREMPOLINO) | 13L | DANIEL MILOUX | D. COTTIN (S) | MR THIBAULT JOURNIAC | 68 kg | D. MILOUX,MME J. MILOUX | |||
07 | TINA DE LENZAC F.PS. 6 a. | 7 | Par: JEU ST ELOI et PONKOLI D'ITALE (MURMURE) | 14L | MME FRANCOISE TOUZAC | L. CADOT | MR QUENTIN BOURON | 65 kg | MME F. TOUZAC | |||
08 | VOIE LACTEE IRE F.PS. 6 a. | 3 | Par: ZOFFANY et SWEET DREAMS BABY (MONTJEU) | 6.L | E.LECOIFFIER/M.FOURMOND | E. LECOIFFIER | MR LEO-PAUL BRECHET | 70 kg | BARRONSTOWN STUD |
Le hongre RAPPEUR DES MOTTES a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.