N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES BENJAMINS | H (3 ans) | 3200 | 1-3-4-6-2 | - Premium - | 58.000 | 11h50 | |
2 | 2ème PRIX SACCAGEUR | S (4 ans) | 3850 | HAND. | 4-3-6-1-7-2-5 | - Premium - | 63.000 | 12h20 |
3 | 3ème PRIX SICIE | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 7-8-2-1-5-3-4-6 | - Premium - | 26.000 | 12h50 |
4 | 4ème PRIX DE PRECHAC | S (5 ans) | 3900 | 5-8-9-6-7-1-2-4-4 | - Premium - | 64.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX BOG FROG | H (4 ans) | 3800 | 9-2-5-8-4-3-10 | - Premium - | 55.000 | 14h07 | |
6 | 6ème PRIX JOURNALISTE | S (5 & +) | 4100 | GR.III | 6-7-2-5-1-4 | - Premium - | 140.000 | 14h42 |
7 | 7ème PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 3800 | HAND. | 5-12-2-1-3-11-6-7 | - Premium - | 55.000 | 15h17 |
1ère PRIX DES BENJAMINS
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 26.680, 13.340, 7.540, 5.220, 2.610, 1.740, 870) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 7 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 6 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 4. 6. 6 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas, reçu 27.500 en courses de haies (victoires et places). Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 5.000.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | WORTH A TEAM H.PS. 3 a. | 1 | Par: BOW CREEK et GRACIEUSE (MUHTATHIR) | CHRISTIAN TRECCO | D. WINDRIF | NICOLAS GAUFFENIC | 68 kg | 26.680 | 4.268 | PAT. CHEDEVILLE | ||
02 | GAME OF STORM H.PS. 3 a. | 3 | Par: MOTIVATOR et LIKE A STORM (ULTIMATELY LUCKY) | 5.L | P.DETRE/J.DETRE/TEAM SPIRIT | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 67 kg | 13.340 | 2.134 | SCEA HARAS D'ORFAUSSE | |
03 | KRUG DU SEUIL H.PS. 3 a. | 4 | Par: NON RIEN DE RIEN et MRASSU (ANABAA BLUE) | 45021 | MME MARC BOUDOT | M. SEROR (S) | JOHNNY CHARRON | 66 kg | 7.540 | 1.206 | MME M. BOUDOT | |
04 | KALIFE ALAPLACE H.PS. 3 a. | 6 | Par: RAJSAMAN et LADY BEWARE (TIGER HILL) | 45023 | HARAS DE SAINT-VOIR | M. PITART | FELIX DE GILES | 66 kg | 5.220 | 835 | MME M. DELABAYS, HARAS DE SAINT-VOIR | |
05 | NOIX BLEUE GB H.PS. 3 a. | 2 | Par: BLUE BRESIL et DENISETTE (ASTARABAD) | 10L | ECURIE MADAME LYNNE MACLENNAN | F. NICOLLE | GWEN RICHARD | 66 kg | 2.610 | YORTON FARM | ||
NP | FAST QUICKLY | 5 | SANS MOTIF |
Le hongre WORTH A TEAM a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.