N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 3-9-2-1-4-7-6 | - Premium - | 19.000 | 13h55 |
2 | 2ème PRIX DE LA CLAIRIERE DE L'ARMISTICE | P (4 & +) | 1400 | H.RECL | 9-2-4-11-7-5-3 | - Premium - | 16.000 | 14h25 |
3 | 3ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (3 ans) | 2000 | 1-2-4-3-6-5 | - Premium - | 27.000 | 14h55 | |
4 | 4ème PRIX DU PUITS D'ORLEANS | P (3 ans) | 2000 | 9-3-2-16-15-14-6-11 | - Premium - | 27.000 | 15h25 | |
5 | 5ème PRIX DE CAISNES | P (4 & +) | 2000 | RECL. VH. | 9-5-1-3-8-7-6 | - Premium - | 16.000 | 15h55 |
6 | 6ème PRIX DE BETHISY SAINT-MARTIN | P (3 ans) | 1600 | 2-6-3-8-5-9-7 | - Premium - | 28.000 | 16h25 | |
7 | 7ème PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 1800 | 6-10-3-2-8-5-11 | - Premium - | 18.000 | 17h00 | |
8 | 8ème PRIX DE MARGNY-LES-COMPIEGNE | P (4 ans) | 2800 | HAND. | 6-2-5-3-4-10-11-8 | Pari complexe | 30.000 | 17h45 |
9 | 9ème PRIX DE MARGNY-SUR-MATZ | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 1-10-4-6-3-7-2 | - Premium - | 18.000 | 18h20 |
2ème PRIX DE LA CLAIRIERE DE L'ARMISTICE
HANDICAP A RECLAMER, Réf. +280 , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 8.000, 3.200, 2.400, 1.600, 800) ARRIVEE VALIDEE: 19 Engagés. 1 Non Valable. 3 Forfaits. 1 Supplémentaire. 4 Non-Déclarés-Partants. 11 Partants Définitifs. Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.26.37 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus ayant à la date des engagements une valeur inférieure ou égale à 32 k., et mis à réclamer pour 15.000. Les priorités ne sont pas applicables dans ce prix. Pour Apprentis et Jeunes Jockeys. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TRUST AHEAD IRE H.PS. 7 a. | 9 | Par: DREAM AHEAD et TROPICAL MIST (MARJU) | (Corde:02) | STALL ANDIAMO RACING CLUB II | FX. WEISSMEIER | CORENTIN BERGE | 57 kg | 8.000 | 15.000 | D. MC DONNELL | |||
02 | big boots ire h.ps. 7 a. | 2 | Par: SOCIETY ROCK et DAIRY HERD (FOOT STEPS IN THE SAND) | 5/4 (Corde:05) | GUIDO- WERNER- HERMANN SCHMITT | W. HICKST | ARTHUR VILCHIEN | 58,5kg | 3.200 | 15.000 | A. M. A. MALONE | |||
03 | PISORNO H.PS. 5 a. | 4 | Par: DREAM AHEAD et ANTIQUA MILLENIA (PIVOTAL) | 1.L (Corde:09) | MICKAEL MARCADE | MLLE A. BUDKA | ARTHUR MOSSE | 57 kg | 2.400 | 1.188 | 466 | 15.000 | Défendu par son propriétaire (17.001) | ECURIE NORMANDIE PUR SANG |
04 | ULTIMATE FIGHT H.PS. 9 a. | 11 | Par: MUHAYMIN et FANTASTICA (BIG SHUFFLE) | ENC (Corde:10) | ZDENO KOPLIK | Z. KOPLIK | MLLE PERRINE CHEYER | 49,5kg | 1.600 | 648 | 292 | 15.000 | A. HEBERT | |
05 | VILLERS H.PS. 4 a. | 7 | Par: TWILIGHT SON et VILLEBAUDON (LE HAVRE) | 1.L (Corde:06) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | J. REYNIER (S) | MLLE MANON GERMAIN | 55 kg | 800 | 396 | 101 | 15.000 | FRANKLIN FINANCE S.A. | |
06 | VENTURA VISION F.PS. 5 a. | 5 | Par: NO NAY NEVER et GREAT TRIP (LEMON DROP KID) | 3/4 (Corde:04) | GIJS SNIJDERS | G. SNIJDERS | AYMAN BENTAHAR | 57 kg | 15.000 | JPJ. DUBOIS | ||||
07 | MADOUSS F.PS. 5 a. | 3 | Par: MYBOYCHARLIE et JAPAN (KEY ROYAL) | ENC (Corde:07) | SERGE ASSOUS | C&Y. LERNER (S) | LUCA CARBONI | 58,5kg | 15.000 | ECURIE HARAS DU CADRAN,MME M. STADELMANN | ||||
08 | L'IENISSEI H.PS. 5 a. | 6 | Par: DARIYAN et DEVAKI (SHOLOKHOV) | T (Corde:11) | IGOR ENDALTSEV | I. ENDALTSEV | ENZO CRUBLET | 58,5kg | 15.000 | I.G.E.P. | ||||
09 | ISEULT F.PS. 5 a. | 10 | Par: DANDY MAN et ZAMORANO (TEOFILO) | 5/4 (Corde:08) | MME NANCY VERMEULEN | MME N. VERMEULEN | GIOVANNI SIAS | 52,5kg | 15.000 | ELEVAGE PIERRE LEVESQUE, ECURIE THOMAS LEVESQUE | ||||
10 | NACOMA GER F.PS. 4 a. | 8 | Par: EXCELEBRATION et NAKURA (CAMPANOLOGIST) | 2.5 (Corde:03) | PAPADOPOULOS/HICKMANN/& CO | H. BLUME | GLEN MEURY | 57 kg | 15.000 | GESTUT OHLERWEIHERHOF | ||||
11 | BUTI H.PS. 6 a. | 1 | Par: ELUSIVE CITY et JOLIE ET BELLE (ORATORIO) | 1/2 (Corde:01) | MICKAEL MARCADE | T. SPEICHER | ANTOINE SUBIAS | 58,5kg | 15.000 | HARAS DES TROIS CHAPELLES |
Le hongre TRUST AHEAD IRE a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.