N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 3-9-2-1-4-7-6 | - Premium - | 19.000 | 13h55 |
2 | 2ème PRIX DE LA CLAIRIERE DE L'ARMISTICE | P (4 & +) | 1400 | H.RECL | 9-2-4-11-7-5-3 | - Premium - | 16.000 | 14h25 |
3 | 3ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (3 ans) | 2000 | 1-2-4-3-6-5 | - Premium - | 27.000 | 14h55 | |
4 | 4ème PRIX DU PUITS D'ORLEANS | P (3 ans) | 2000 | 9-3-2-16-15-14-6-11 | - Premium - | 27.000 | 15h25 | |
5 | 5ème PRIX DE CAISNES | P (4 & +) | 2000 | RECL. VH. | 9-5-1-3-8-7-6 | - Premium - | 16.000 | 15h55 |
6 | 6ème PRIX DE BETHISY SAINT-MARTIN | P (3 ans) | 1600 | 2-6-3-8-5-9-7 | - Premium - | 28.000 | 16h25 | |
7 | 7ème PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 1800 | 6-10-3-2-8-5-11 | - Premium - | 18.000 | 17h00 | |
8 | 8ème PRIX DE MARGNY-LES-COMPIEGNE | P (4 ans) | 2800 | HAND. | 6-2-5-3-4-10-11-8 | Pari complexe | 30.000 | 17h45 |
9 | 9ème PRIX DE MARGNY-SUR-MATZ | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 1-10-4-6-3-7-2 | - Premium - | 18.000 | 18h20 |
3ème PRIX DU PUITS D'ANTIN
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.500, 5.400, 4.050, 2.700, 1.350) ARRIVEE VALIDEE: 7 Engagés. 1 Non-Déclaré-Partant. 6 Partants Définitifs. Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2.11.92 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant jamais couru. Poids : 58 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KALBIYANN H.PS. 3 a. | 1 | Par: ANODIN et KALAHANA (DAWN APPROACH) | (Corde:04) | S.A. AGA KHAN | FH. GRAFFARD (S) | MICKAEL BARZALONA | 58 kg | 13.500 | 9.720 | 3.018 | S.A. AGA KHAN |
02 | MAWHOB M.PS. 3 a. | 2 | Par: ZELZAL et MAHABBA (GALILEO) | 3.L (Corde:03) | AL SHAQAB RACING | M. DELZANGLES | GERALD MOSSE | 58 kg | 5.400 | 3.888 | 1.207 | AL SHAQAB RACING |
03 | SWEEP AWAY H.PS. 3 a. | 4 | Par: OASIS DREAM et LADY OF THE WAVES (SIYOUNI) | ENC (Corde:05) | ECURIE 4L/RPG BLOODSTOCK | A&G. BOTTI (S) | MAXIME GUYON | 58 kg | 4.050 | 2.916 | 592 | LA MOTTERAYE EARL, GL. FERRON |
04 | UNCATCHABLE H.PS. 3 a. | 3 | Par: ELUSIVE CITY et SPRING PRINCESS (NAYEF) | 3.L (Corde:02) | MME VIRGINIE BOUTOUR | A&G. BOTTI (S) | GIOVANNI SIAS | 54,5kg | 2.700 | 1.944 | 603 | ROY RACING LTD |
05 | GREY LUX IRE M.PS. 3 a. | 6 | Par: LOPE DE VEGA et GREY LILAS (DANEHILL) | 4.L (Corde:06) | GESTUT AMMERLAND | A. FABRE (S) | BAUYRZHAN MURZABAYEV | 58 kg | 1.350 | GESTUT AMMERLAND | ||
06 | PALANZANO H.PS. 3 a. | 5 | Par: CHANDUCOQ et PISE (KING'S BEST) | 5.L (Corde:01) | F. PAULY /S. PROUVOYEUR | L. PONTOIR (S) | HUGO JOURNIAC | 58 kg | SCEA BARBOTTIERE,MLLE A. BERGER |
Le poulain MAWHOB a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.