N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 3-9-2-1-4-7-6 | - Premium - | 19.000 | 13h55 |
2 | 2ème PRIX DE LA CLAIRIERE DE L'ARMISTICE | P (4 & +) | 1400 | H.RECL | 9-2-4-11-7-5-3 | - Premium - | 16.000 | 14h25 |
3 | 3ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (3 ans) | 2000 | 1-2-4-3-6-5 | - Premium - | 27.000 | 14h55 | |
4 | 4ème PRIX DU PUITS D'ORLEANS | P (3 ans) | 2000 | 9-3-2-16-15-14-6-11 | - Premium - | 27.000 | 15h25 | |
5 | 5ème PRIX DE CAISNES | P (4 & +) | 2000 | RECL. VH. | 9-5-1-3-8-7-6 | - Premium - | 16.000 | 15h55 |
6 | 6ème PRIX DE BETHISY SAINT-MARTIN | P (3 ans) | 1600 | 2-6-3-8-5-9-7 | - Premium - | 28.000 | 16h25 | |
7 | 7ème PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 1800 | 6-10-3-2-8-5-11 | - Premium - | 18.000 | 17h00 | |
8 | 8ème PRIX DE MARGNY-LES-COMPIEGNE | P (4 ans) | 2800 | HAND. | 6-2-5-3-4-10-11-8 | Pari complexe | 30.000 | 17h45 |
9 | 9ème PRIX DE MARGNY-SUR-MATZ | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 1-10-4-6-3-7-2 | - Premium - | 18.000 | 18h20 |
4ème PRIX DU PUITS D'ORLEANS
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.500, 5.400, 4.050, 2.700, 1.350) ARRIVEE VALIDEE: 21 Engagés. 4 Forfaits. 1 Supplémentaire. 17 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2. 9.25 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais couru. Poids : 57 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | QUISISANA F.PS. 3 a. | 9 | Par: LE HAVRE et QUAMOCLIT (SEA THE STARS) | (Corde:04) | HARAS DE LA PERELLE | FH. GRAFFARD (S) | MICKAEL BARZALONA | 57 kg | 13.500 | 9.720 | 3.018 | HARAS DE LA PERELLE |
02 | ALSIMRYA (GB) F.PS. 3 a. | 3 | Par: MEHMAS et GHAND (GALILEO) | 2.5 (Corde:14) | AL SHAQAB RACING | M. DELZANGLES | EDDY HARDOUIN | 57 kg | 5.400 | 3.888 | 789 | AL SHAQAB RACING |
03 | ASHALYKA F.PS. 3 a. | 2 | Par: DARIYAN et ASHALANDA (LINAMIX) | NEZ (Corde:09) | H.H. AGA KHAN | M. DELZANGLES | GERALD MOSSE | 57 kg | 4.050 | 2.916 | 905 | HARAS DE S.A. AGA KHAN SCEA |
04 | SMILA IRE F.PS. 3 a. | 16 | Par: SEA THE STARS et IBIZA (REDOUTE'S CHOICE) | 3/4 (Corde:07) | VIKTOR TYMOSHENKO | V. LUKA | ALEXIS POUCHIN | 57 kg | 2.700 | V. TYMOSHENKO, A. MILOVANOV | ||
05 | UNIQA F.PS. 3 a. | 15 | Par: CLOTH OF STARS et BRIT WIT (HIGH CHAPARRAL) | 2.L (Corde:02) | TAXI4HORSES.COM | A. WOHLER | HUGO BESNIER | 57 kg | 1.350 | 972 | 301 | G. SCHMIDT |
06 | VINCA GER F.PS. 3 a. | 14 | Par: LANGTANG et VANBIJOU (POMELLATO) | ENC (Corde:10) | STALL GRUEN(ER) LEBEN | G. BATISTIC | LUDOVIC BOISSEAU | 57 kg | GESTUT GRADITZ | |||
07 | ANAGALLIS F.PS. 3 a. | 6 | Par: TUNIS et ANAVERA (ACATENANGO) | 3/4 (Corde:17) | F. BRESSON (S) | F. BRESSON (S) | JEROME MOUTARD | 57 kg | J. DENIS | |||
08 | KUP DAVIS F.PS. 3 a. | 11 | Par: MASTERSTROKE et DUCHESSE O'MALLEY (TURGEON) | CTT (Corde:05) | MME C.BEAUNEZ/J.ROLLIN | BR. BEAUNEZ | MLLE FRIDA VALLE SKAR | 55,5kg | J. DUTEUIL | |||
09 | MANDSTEP F.PS. 3 a. | 8 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et MANDHATA (DALAKHANI) | 2.L (Corde:16) | MLLE SANDRINE GAVROIS | S. CERULIS | MAXIME GUYON | 57 kg | MME I. CORBANI,SARL JEDBURGH STUD | |||
10 | NARIMAN POINT IRE F.PS. 3 a. | 1 | Par: DUBAWI et TRAFFIC JAM (DUKE OF MARMALADE) | 1.5 (Corde:11) | A. ADAMIAN / BALLYLINCH STUD | N. CLEMENT (S) | STEPHANE PASQUIER | 57 kg | BALLYLINCH STUD, A. ADAMIAN | |||
11 | ETOILE DE BRAM F.PS. 3 a. | 10 | Par: BRAMETOT et RENA DI SU (RED ROCKS) | 3/4 (Corde:15) | ARISTIDE LAZZONI | M. GUARNIERI | TYSON VENTADOUR | 54,5kg | A. LAZZONI | |||
12 | RAMREE GB F.PS. 3 a. | 13 | Par: IFFRAAJ et RAIT (TAMAYUZ) | ENC (Corde:13) | ERICH SCHWAIGER | M. MUNCH (S) | MLLE MARIE VELON | 55,5kg | CONCEPT REAL AG | |||
13 | ART MYTHIQUE IRE F.PS. 3 a. | 4 | Par: AUSTRALIA et AQUARELLISTE (DANEHILL) | CTE (Corde:06) | BALLYMORE THOROUGHBRED RACING | A. FABRE (S) | BAUYRZHAN MURZABAYEV | 57 kg | DAYTON INVESTMENTS LTD | |||
14 | GEOLOGIE F.PS. 3 a. | 12 | Par: CRACKSMAN et GYRELLA (OASIS DREAM) | 2.5 (Corde:03) | FAMILLE MOUSSAC | A. FABRE (S) | RAFAEL PEHU | 54,5kg | MME G. FORIEN, G. FORIEN | |||
15 | LIBYA (IRE) F.PS. 3 a. | 17 | Par: THE GREY GATSBY et INTERNATIONAL LOVE (KAMSIN) | 1.L (Corde:08) | ABDULLATIF YOUSFI | L. POSTIC | ROSARIO MANGIONE | 57 kg | SUC. L. KNEIP, SP. VOGT | |||
16 | SPIRIT MOON IRE F.PS. 3 a. | 5 | Par: AUSTRALIA et MOROCCO MOON (ROCK OF GIBRALTAR) | CTE (Corde:01) | LADY BAMFORD | J. REYNIER (S) | MLLE MANON GERMAIN | 53,5kg | MME A. BAMFORD | |||
NP | KEEP AHEAD CLERMON | 7 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont autorisé la pouliche ANAGALLIS à être munie d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour être présentée au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. La pouliche KEEP AHEAD CLERMON a été déclaré non-partante par le juge au départ après s'être retournée derrière les satalles de départ. A l'issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au jockey Gérald MOSSE au sujet de la performance de la pouliche ASHALYKA arrivée 2ème notamment sur son comportement aux abords du poteau d'arrivée. L'intéressé a indiqué que la pouliche était sur ses fins et qu'il l'avait respecté pour sa course de début. Les Commissaires ont enregistré ces explications. Par ailleurs, à l'issue de la course, les Commissaires, ont entendu, au sujet d'un mouvement survenu à la fin de la ligne d'en face, les jockeys Marie VELON (RAMRRE GB) arrivé non-placé et Stéphane PASQUIER (NARIMAN POINT IRE) arrivé non-placé. Après examen du film de contrôle et audition des intéressés, il ressort que le jockey Stéphane PASQUIER avait légèrement décalé la pouliche NARIMAN POINT IRE vers l'extérieur, faisant subir son mouvement à la pouliche RAMREE GB, suite à un mouvement général du peloton sans qu'aucune faute ne soit imputable à l'un des concurrents . Le mouvement constaté n'a pas eu de conséquence sur l'ordre d'arrivée de la course. Enfin, à l'issue de la course, les Commissaires, ont entendu, au sujet d'un premier mouvement survenu à environ 250 mètres du poteau d'arrivée puis d'un second mouvement survenu aux abords du poteau, les jockeys Maxime GUYON (MANDSTEP) arrivé non-placé, Tyson VENTADOUR (ETOILE DE BRAM) arrivé non-placé et Jérôme MOUTARD (ANAGALLIS) arrivé non-placé. Après examen du film de contrôle et audition des intéressés, il ressort que la pouliche ANAGALIS, par manque d'expérience, était entrée en contact avec la pouliche ETOILE DE BRAM en penchant une première fois vers la lice intérieure puis vers l'extérieur lors de la fin du parcours, sans gêné la pouliche MANDSTEP sans qu'aucune faute ne soit imputable au jockey Jérôme MOUTARD. Le mouvement constaté n'a pas eu de conséquence sur l'ordre d'arrivée de la course. La pouliche QUISANA a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.