N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 3-9-2-1-4-7-6 | - Premium - | 19.000 | 13h55 |
2 | 2ème PRIX DE LA CLAIRIERE DE L'ARMISTICE | P (4 & +) | 1400 | H.RECL | 9-2-4-11-7-5-3 | - Premium - | 16.000 | 14h25 |
3 | 3ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (3 ans) | 2000 | 1-2-4-3-6-5 | - Premium - | 27.000 | 14h55 | |
4 | 4ème PRIX DU PUITS D'ORLEANS | P (3 ans) | 2000 | 9-3-2-16-15-14-6-11 | - Premium - | 27.000 | 15h25 | |
5 | 5ème PRIX DE CAISNES | P (4 & +) | 2000 | RECL. VH. | 9-5-1-3-8-7-6 | - Premium - | 16.000 | 15h55 |
6 | 6ème PRIX DE BETHISY SAINT-MARTIN | P (3 ans) | 1600 | 2-6-3-8-5-9-7 | - Premium - | 28.000 | 16h25 | |
7 | 7ème PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 1800 | 6-10-3-2-8-5-11 | - Premium - | 18.000 | 17h00 | |
8 | 8ème PRIX DE MARGNY-LES-COMPIEGNE | P (4 ans) | 2800 | HAND. | 6-2-5-3-4-10-11-8 | Pari complexe | 30.000 | 17h45 |
9 | 9ème PRIX DE MARGNY-SUR-MATZ | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 1-10-4-6-3-7-2 | - Premium - | 18.000 | 18h20 |
7ème PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.000, 3.600, 2.700, 1.800, 900) ARRIVEE VALIDEE: 30 Engagés. 1 Non Valable. 10 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 11 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.49.72 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 2 juin 2022 inclus, été classés dans les trois premiers d'une Listed ni depuis le 2 septembre 2022 inclus gagné une Classe 2 ou reçu une allocation de 9.000 (Handicap et A Réclamer exceptés). Poids : 56 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 2 décembre 2022 inclus : 1 k par 6.000. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | chancellery ire h.ps. 4 a. | 6 | Par: MEDAGLIA D'ORO et SHELBYSMILE (SMART STRIKE) | (Corde:04) | GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | CESAR BELMONT | 53,5kg | 9.000 | SF BLOODSTOCK SC | ||
02 | partenit m.ps. 5 a. | 10 | Par: INVINCIBLE SPIRIT et PILAGEYA (NEW APPROACH) | ENC (Corde:06) | VIKTOR TYMOSHENKO | V. LUKA | BAUYRZHAN MURZABAYEV | 56 kg | 3.600 | 1.782 | 457 | V. TYMOSHENKO, A. MILOVANOV |
03 | FULL PRECIEUX H.PS. 8 a. | 3 | Par: LAURO et KERFOURNOISE (FUNNY BABY) | 1.L (Corde:10) | MME MIREILLE DESVAUX | MME M. DESVAUX | JORDAN DELAUNAY | 53,5kg | 2.700 | 1.093 | 493 | MME M. DESVAUX |
04 | SHANNKIYR USA H.PS. 7 a. | 2 | Par: ELUSIVE QUALITY et SHANKARDEH (AZAMOUR) | NEZ (Corde:07) | A.FONTAINE | M. DELZANGLES | GERALD MOSSE | 56 kg | 1.800 | S.A. AGA KHAN | ||
05 | AMRITA M.PS. 4 a. | 8 | Par: SOLDIER HOLLOW et EUDOKIA (DUKE OF MARMALADE) | ENC (Corde:03) | ERICH SCHWAIGER | M. MUNCH (S) | MICKAEL BARZALONA | 56 kg | 900 | 445 | 114 | CONCEPT REAL AG |
06 | ARCTURUS IRE M.PS. 7 a. | 5 | Par: FAST COMPANY et MAWU (PIVOTAL) | 10L (Corde:08) | FARMA POLEDNIKOVO SRO | Z. KOPLIK | ENZO CRUBLET | 54,5kg | MME M. MCNICHOLL | |||
07 | SUNDAYINMAY GER F.PS. 5 a. | 11 | Par: PASTORIUS et SIMPLY NOBLE (DESERT PRINCE) | 1.5 (Corde:11) | MME RENATE BAENZIGER-GISI | MME G. RARICK | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 54 kg | MME R. BAENZIGER-GISI | |||
08 | WHITE WHISKY H.PS. 5 a. | 1 | Par: KODIAC et MAMBO LIGHT (KINGMAMBO) | 6.L (Corde:01) | RASHIT SHAYKHUTDINOV | G. ALIMPINISIS | MAXIME GUYON | 57 kg | R. SHAYKHUTDINOV | |||
09 | CASH RULER M.PS. 4 a. | 7 | Par: CAT JUNIOR et WALIMIX (PINMIX) | 2.L (Corde:02) | MME NADINE MARTIN LECHOT | T. RICHARD (S) | GABRIEL BON | 56 kg | MME N. MARTIN LECHOT,MME M. BECK,MME A. LECHOT, JP. LECHOT | |||
10 | TWO FACE M.PS. 4 a. | 9 | Par: RELIABLE MAN et TAZIANA (ALEXANDROS) | 3.L (Corde:09) | STALL TWO FACES | P. SCHIERGEN | CORENTIN BERGE | 53,5kg | HEL. VOLZ | |||
NP | LEANDER | 4 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au jockey Maxime GUYON au sujet de la performance du hongre WHITE WHISKY arrivé non placé. L'intéressé a indiqué que ledit hongre avait bénéficié d'un bon parcours mais qu'il s'était retrouvé sans ressources dans la ligne d'arrivée. Les Commissaires ont enregistré ces explications. Le cheval PARTENIT a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.