N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 4090-PRIX DE LA VILLE DE COMPIEGNE (PRIX DE PICARDIE) | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 4-16-14-5-1-12 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
2 | P/ 4092-PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 2-4-9-3-10-8 | - Premium - | 23.000 | 14h20 |
3 | P/ 4095-PRIX DE LA FONTAINE ROCH | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 2-1-6-5-3-4 | - Premium - | 19.000 | 14h50 |
4 | P/ 4094-PRIX D'HAUTEFONTAINE | P (4 & +) | 1600 | 2-7-6-3-10-8 | - Premium - | 18.000 | 15h20 | |
5 | P/ 4091-PRIX DU POLYGONE | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 5-1-12-8-3-6 | - Premium - | 23.000 | 15h50 |
6 | P/ 4093-PRIX D'HARAMONT | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 4-5-9-1-8-2 | - Premium - | 30.000 | 16h25 |
7 | P/ 4096-PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 1-4-7-10-6-12 | - Premium - | 19.000 | 16h55 |
8 | P/ 4097-PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 8-1-13-4/9-7 | Pari complexe | 26.000 | 17h25 |
P/ 4096-PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN
A RECLAMER , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 29 Engagés. 1 Non Valable. 2 Forfaits. 13 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 12 Partants Définitifs. 1 Non-P Terrain COLLANT - Temps du 1er, 2.14.11 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, mis à réclamer pour 14.000 , 18.000 ou 22.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 18.000 porteront 1 k .1/2 ; pour 22.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er octobre 2013 inclus, reçu une allocation de 8.500 ou gagné une course D porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 8.500 ou gagné plusieurs courses D, 4 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BABYLONE (IRE) H.PS. 7 a. | 1 | Par: DUBAI DESTINATION et ABIME (WOODMAN) | ENCOLURE | A.LUCCHETTI/JP.ZAOUI/R.ARGENTI | J. HELOURY | TONY PICCONE | 59,5kg | 9.500 | 4.085 | 1.901 | 18.000 | Défendu par son propriétaire ( 18.714) | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD |
02 | CASQUITO IRE H.PS. 6 a. | 4 | Par: BLUE CANARI et COPACABANA (ENTREPRENEUR) | P.ROUSSILLON / J.SCHENK | F. CHAPPET | BENJAMIN PINARD | 55,5kg | 3.800 | 22.000 | STALL SOHRENHOF | ||||
03 | blue panis h.ps. 7 a. | 7 | Par: PANIS et RHAPSODY IN BLUE (BERING) | 1,5 LONGUEURS | GILLES BARBARIN | F. CHAPPET | CRISTIAN DEMURO | 57,5kg | 2.850 | 1.225 | 570 | 18.000 | MLLE K. BELLUTEAU | |
04 | GOLDEN BEAU M.PS. 6 a. | 10 | Par: GOLD AWAY et DINNER BELL (HIGHEST HONOR) | 1L3/4 LONGUEUR | JP. DELAPORTE (S) | JP. DELAPORTE (S) | ALEXIS BADEL | 56 kg | 1.900 | 817 | 380 | 14.000 | COASTAL JEWEL LIMITED | |
05 | GARLIN BLUES H.PS. 6 a. | 6 | Par: ANABAA BLUE et GARLINOTE (POLIGLOTE) | 3,5 LONGUEURS | MME CORINE BARANDE BARBE | JUL. PHELIPPON | RONAN THOMAS | 57,5kg | 950 | 408 | 190 | 18.000 | MME C. BARANDE BARBE,MME JJ. MASSY | |
06 | VAZARINA F.PS. 5 a. | 12 | Par: MUHTATHIR et VEZARA (GRAND LODGE) | 1,5 LONGUEURS | TOMS MARTINS ZINGERS | J. HAMMOND (S) | FABIEN LEFEBVRE | 56 kg | 18.000 | S.A. AGA KHAN | ||||
07 | SANDOKA H.PS. 5 a. | 11 | Par: SAGACITY et NINAZEYRA (SHEYRANN) | 6 LONGUEURS | JP. DELAPORTE (S) | JP. DELAPORTE (S) | ANTOINE WERLE | 54,5kg | 14.000 | G. BENACHOUR,MME C. ROUFFIE-HUVE | ||||
08 | GOLDIE JOLIE F.PS. 5 a. | 9 | Par: GOLD AWAY et JOLIE JIM (DOUBLE BED) | 6 LONGUEURS | . HARAS D'ECOUVES | F. DOUMEN (S) | CESAR PASSERAT | 56 kg | 22.000 | HARAS D'ECOUVES | ||||
09 | LE REVEREND M.PS. 5 a. | 5 | Par: KELTOS et REVOLERA (BERING) | ENCOLURE | FREDERIC SARFATI | D. WINDRIF | FLAVIEN PRAT | 59 kg | 22.000 | P. DUCOS, M. BERTIN-DUCOS | ||||
10 | KENTUCKY WINNER M.PS. 5 a. | 3 | Par: KENTUCKY DYNAMITE et OLANGA (SHAREEF DANCER) | 2,5 LONGUEURS | C. KECHICHIAN/S. MODOUX | A. LYON (S) | THEO BACHELOT | 59 kg | 22.000 | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE | ||||
11 | BLUE MASTER H.PS. 6 a. | 8 | Par: ANABAA BLUE et RISQUE DE VERGLAS (VERGLAS) | 12 LONGUEURS | MME ROSEL EDWARDSSON GIRON | MME R. EDWARDSSON GIRON | VINCENT VION | 57,5kg | 18.000 | MME RW. ALLEN | ||||
NP | STEVIE THUNDER | 2 | CONDITIONS SPECIALES |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête afin d'examiner les conséquences du mouvement vers l'extérieur du hongre CASQUITO (Benjamin PINARD), arrivé 1er, sur la progression et la performance du hongre BABYLONE (Tony PICCONE), arrivé 2ème, à environ 150 mètres de l'arrivée. Par ailleurs, les Commissaires ont été saisis d'une réclamation du jockey Tony PICCONE se plaignant d'avoir été gêné par le jockey Benjamin PINARD. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys concernés, les Commissaires ont rétrogadé le hongre CASQUITO de la première à la deuxième place pour avoir en penchant à l'extérieur dans les 150 derniers mètres empêché le hongre BABYLONE, devancé d'une encolure, d'obtenir une meilleure allocation. Les commissaires ont sanctionné le jockey Benjamin PINARD d'une interdiction de monter d'une durée de 2 jours pour son comportement fautif. Par ailleurs, les Commissaires ont entendu le représentant de l'entraîneur I. WILLIAMS au sujet du comportement du hongre STEVIE THUNDER ayant refusé de pénétrer dans sa stalle de départ et ayant dû être déclaré non partant. Il ressort que le hongre STEVIE THUNDER fait régulièrement preuve de difficulté pour rentrer dans les stalles en Angleterre et que ce comportement n'est pas exceptionnel. Les Commissaires ont indiqué au représentant de l'entraîneur que, si le hongre STEVIE THUNDER devait se présenter à nouveau dans une épreuve en France, il devrait satisfaire à des essais en stalles sous l'autorité d'un juge du départ qui attestera de son aptitude à ce mode de départ. Le jockey Brice RABALLAND étant souffrant, les Commissaires ont autorisé son remplacement par le jockey Alexis BADEL sur le cheval GOLDEN BEAU.