N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 4306-PRIX COMMANDANT GUY DE PIBRAC | S (5 & +) | 4200 | RECL. | 2-3-5-4-6-1 | - Premium - | 18.000 | 12h00 |
2 | O/ 4303-PRIX GRAND CROC | H (4 ans) | 3600 | 8-1-6-3-11-2 | - Premium - | 23.000 | 12h30 | |
3 | O/ 4300-PRIX D'OFFEMONT | H (3 ans) | 3400 | 10-1-11-9-3-12 | - Premium - | 23.000 | 13h00 | |
4 | O/ 4305-PRIX DES ETANGS DE SAINT PIERRE | S (4 ans) | 3500 | 1-2-9-13-5-3 | - Premium - | 24.000 | 13h30 | |
5 | O/ 4301-PRIX D'ANGLET | H (3 ans) | 3400 | 4-13-10-3-5-2 | - Premium - | 23.000 | 14h05 | |
6 | O/ 4302-PRIX CHRISTIAN DE L'HERMITE | H (4 ans) | 3600 | 11-3-1-10-4-6 | Pari complexe | 23.000 | 14h35 | |
7 | O/ 4304-GRANDE COURSE DE HAIES DE COMPIEGNE | H (5 & +) | 4200 | 8-1-9-6-4-2 | - Premium - | 30.000 | 15h05 | |
8 | O/ 4307-PRIX DE PAU | C (5 & +) | 4700 | 2-1-9-8-7 | - Premium - | 24.000 | 15h40 |
O/ 4301-PRIX D'ANGLET
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 11.040, 5.520, 3.220, 2.185, 1.035) ARRIVEE VALIDEE: 56 Engagés. 1 Non Valable. 25 Forfaits. 10 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 1 Eliminé/Retiré. 16 Partants Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 4. 7.79 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans , n'ayant pas, en course de haies, reçu une allocation de 6000. Poids : 64 k . Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 2.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FORTHING H.PS. 3 a. | 4 | Par: BARASTRAIGHT et SOMETHING FINE (BABY TURK) | MME MAGALEN BRYANT | G. CHEREL | BERTRAND LESTRADE | 65 kg | 11.040 | 1.656 | MLLE I. DESAGNAT | ||
02 | FOREST BIHAN H.PS. 3 a. | 13 | Par: FORESTIER et KATELL BIHAN (FUNNY BABY) | 1/2 LONGUEUR | JEAN-CLAUDE LELEU | O. REGLEY | THIERRY MAJORCRYK | 64 kg | 5.520 | 828 | P. RAGO,MME P. RAGO, J. LORVELLEC, D. JEZEQUEL | |
03 | KORSAR H.PS. 3 a. | 10 | Par: ANTARCTIQUE et RHAPSODIE (SAINT CYRIEN) | 6 LONGUEURS | . ECURIE DES DUNES | P. QUINTON (S) | THOMAS BEAURAIN | 65 kg | 3.220 | 483 | P. VITEK | |
04 | KING MARESCA M.PS. 3 a. | 3 | Par: MARESCA SORRENTO et AGAIN THE QUEEN (ROYAL CHARTER) | 8 LONGUEURS | FREDERIC BIANCO | MARC. ROLLAND | ALEXIS ACKER | 65 kg | 2.185 | 327 | F. BIANCO | |
05 | FOR ME GER H.PS. 3 a. | 5 | Par: SHIROCCO et FLY ME TO THE MOON (GALILEO) | 3/4 LONGUEURS | SIMON MUNIR | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 65 kg | 1.035 | COMTE P.VON STAUFFENBERG,CTSSE M.VON STAUFFENBERG | ||
06 | MIKE QUERCUS H.PS. 3 a. | 2 | Par: AZAMOUR et FLOW BEAU (MTOTO) | 3 LONGUEURS | . M.L. BLOODSTOCK LTD | G. CHEREL | KEVIN GUIGNON | 66 kg | D. CHASSAGNEUX,MLLE C. CHASSAGNEUX, JP. BOIN | |||
07 | EVER LAD H.PS. 3 a. | 14 | Par: LINDA'S LAD et BEST EVER (KALDOUN) | 12 LONGUEURS | M. LAFLANDRE | MARC. ROLLAND | KEVIN NABET | 64 kg | R. GIRARDIN, PEGASUS FARMS LTD | |||
08 | SAGAFOR H.PS. 3 a. | 7 | Par: FORESTIER et SAGACINE DE FRANCE (DABISTAN) | 15 LONGUEURS | MLLE CAROLE BOISDRON | P. LEBLANC | MICHAEL DELMARES | 64 kg | MLLE C. BOISDRON, F. VERCUCQUE | |||
09 | BLACKMIX DE KERSER H.PS. 3 a. | 1 | Par: AL NAMIX et NAOMIE DE KERSER (PISTOLET BLEU) | 10 LONGUEURS | . ECURIE DES DUNES | P. QUINTON (S) | ANTHONY LECORDIER | 66 kg | MME K. DREVET | |||
10 | SAINT PILOU H.PS. 3 a. | 12 | Par: SAINT DES SAINTS et LIKE A PLAYER (LUCKY DREAM) | 2 LONGUEURS | EDDY EYRIGNOUX | N. BERTRAN DE BALANDA (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 62 kg | E. EYRIGNOUX, G. BIDORINI | |||
AR | MAIL DU BERLAIS H.PS. 3 a. | 6 | Par: SAINT DES SAINTS et TEXTOS (KALDOUNEVEES) | . BALLANTINES RACING STUD LTD | ROB. COLLET (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 64 kg | JM. LUCAS,MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL | ||||
AR | NOT AFRAID H.PS. 3 a. | 8 | Par: AIR EMINEM et PRINCESS MORGANE (JUDGE T C) | MME PATRICIA BUTEL | MME P. BUTEL | JEAN-LUC BEAUNEZ | 65 kg | BERT. GOUIN,MME P. BUTEL | ||||
AR | VIA RISK H.PS. 3 a. | 9 | Par: MY RISK et GROUP ONE (POLIGLOTE) | SAMUEL COUVREUR | SAM. COUVREUR | DAMIEN MESCAM | 62 kg | F. COUVREUR | ||||
AR | CROSSWORD H.PS. 3 a. | 11 | Par: ELUSIVE CITY et CONSUELITA (SINGSPIEL) | . ECURIE VICTORIA DREAMS | MLLE T. PUITG | ERVAN CHAZELLE | 64 kg | N.H. BLOODSTOCK LTD | ||||
TB | WINNING DRIVE (GB) H.PS. 3 a. | 15 | Par: FALCO et ZINGELA (DALAKHANI) | MME JAMES STEWART | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | GEOFFREY RE | 63 kg | WELLSUMMERS FARM | ||||
TB | DIABLE NOIR H.PS. 3 a. | 16 | Par: REDBACK et BRAISSIM (DANCING BRAVE) | BERNARD VINCENT | P. LENOGUE | MARC-ANTOINE BILLARD | 64 kg | P. JABOT |
Le jockey Alain de CHITRAY, tombé dans le Prix d'OFFEMONT, et ne pouvant se remettre en selle, les Commissaires ont autorisé son remplacement par le jockey Bertrand LESTRADE sur le hongre FORTHING. Par ailleurs, le jockey Alexis POIRIER étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement par le jockey Kevin GUIGNON sur le hongre MIKE QUERCUS. Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Michel LAFLANDRE par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.