N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 3396-PRIX DU BUISSONNET | H (3 ans) | 3200 | 6-8-1-13-12-10 | - Premium - | 22.000 | 16h40 | |
2 | O/ 3397-PRIX DU SAUT DU CERF | H (4 ans) | 3400 | 13-3-10-12-14-7 | - Premium - | 22.000 | 17h15 | |
3 | O/ 3401-PRIX DU CARNOIS | S (5 ans) | 3500 | 9-7-3-4-5-8 | - Premium - | 23.000 | 17h45 | |
4 | O/ 3399-PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 4200 | HAND. | 15-10-16-12-1-9 | Pari complexe | 22.000 | 18h15 |
5 | O/ 3400-PRIX DU COMMANDANT BOSSUT | S (4 ans) | 3500 | 7-1-3-4-8-5 | - Premium - | 23.000 | 18h45 | |
6 | O/ 3398-PRIX KAP DREAM | H (4 ans) | 3400 | 2-7-9-3-6-1 | Pari complexe | 22.000 | 19h15 | |
7 | O/ 3402-PRIX D'AUMALE | S (5 & +) | 4200 | 4-5-7-8-2-1 | - Premium - | 24.000 | 19h45 | |
8 | O/ 3403-PRIX JACQUES DE VIENNE | C (5 & +) | 4700 | 5-8-6-1 | - Premium - | 22.000 | 20h15 |
O/ 3396-PRIX DU BUISSONNET
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 10.560, 5.280, 3.080, 2.090, 990) ARRIVEE VALIDEE: 35 Engagés. 3 Non Valables. 10 Forfaits. 8 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 13 Partants Définitifs. 1 Non- Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 4. 1.32 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas couru. Poids: 67 k. Les poulains n'ayant pas couru cinq fois en courses au galop recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LOVE YOU H.PS. 3 a. | 6 | Par: MONTMARTRE et NEGLIGENTE (QUEST FOR FAME) | LOUIS DERIEUX | G. CHEREL | ALAIN DE CHITRAY | 65 kg | 10.560 | 1.584 | L. DERIEUX | ||
02 | PER SALDO GER H.PS. 3 a. | 8 | Par: SHOLOKHOV et PERIMA (KORNADO) | ENCOLURE | J.BISSON/ALLARD(S) | G. MACAIRE (S) | ARNAUD DUCHENE | 65 kg | 5.280 | GESTUT ETZEAN | ||
03 | NEUF HISTOIRE H.PS. 3 a. | 1 | Par: MARESCA SORRENTO et SEMTERRA (CHARGE D'AFFAIRES) | 2,5 LONGUEURS | P.DENIS / B.DENIS | R. LE GAL | FRANKIE LEROY | 67 kg | 3.080 | 462 | R. DEFONTAINE, P. DENIS | |
04 | SUNDAY CERISY M.PS. 3 a. | 13 | Par: SUNDAY BREAK et MIDALISY (MEDAALY) | 2 LONGUEURS | OLIVIER VARIN | MME L. AUDON | JO AUDON | 65 kg | 2.090 | 313 | O. VARIN | |
05 | BILLY JESS M.AQ. 3 a. | 12 | Par: VADASIN et QUELLEBELLE DU SOLEIL (GO BETWEEN) | 3 LONGUEURS | ROCCO STASI | R. LE GAL | GREGORY ADAM | 65,5kg | 990 | 148 | JPA. BOUDET | |
06 | HINDOU H.PS. 3 a. | 10 | Par: CALIFET et PLUIE D'OR (BERING) | 1,5 LONGUEURS | MME PATRICK PAPOT | G. MACAIRE (S) | JAN FALTEJSEK | 65 kg | JP. DESHAYES,MME MO. DESHAYES | |||
07 | PRINCE BORSOV H.PS. 3 a. | 11 | Par: MARTALINE et MY VANESSA (MEDAALY) | 1/2 LONGUEUR | JEAN-PIERRE RAYMOND | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | RAYMOND-LEE O'BRIEN | 65 kg | X. MOYER,MME A. MOYER | |||
08 | BOLD JACK DONAHUE IRE H.PS. 3 a. | 2 | Par: BUSHRANGER et MOTHER'S HOPE (IDRIS) | 2 LONGUEURS | JOACHIM TH. WEISSMEIER | MME R. WEISSMEIER | FABIAN XAVER WEISSMEIER | 67 kg | KEOGH FAMILY | |||
09 | BASSAM DU BANCO H.PS. 3 a. | 9 | Par: SUNDAY BREAK et SHINNING WAR (SHINING STEEL) | 1,5 LONGUEURS | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | VINCENT CANDELIER | 65 kg | MME B. BARRIER | |||
10 | MEMENTO H.PS. 3 a. | 4 | Par: ANGE GABRIEL et MERINDOLE (TEL QUEL) | 8 LONGUEURS | DANIEL BEAUNEZ | MME P. BUTEL | JEAN-LUC BEAUNEZ | 65 kg | MME H. DEVIN | |||
11 | PLUTO H.PS. 3 a. | 3 | Par: HANNOUMA et ACT OF HONOR (ALHAARTH) | 2,5 LONGUEURS | ALAIN BAUDEQUIN | D. WINDRIF | ANTHONY LECORDIER | 65 kg | A. BAUDEQUIN,MME A. BAUDEQUIN,MLLE S. BAUDEQUIN | |||
12 | FORESTIER ROYAL H.PS. 3 a. | 5 | Par: FORESTIER et ZVEZDA DANICA (GARDE ROYALE) | 15 LONGUEURS | N. BERTRAN DE BALANDA (S) | N. BERTRAN DE BALANDA (S) | KEVIN NABET | 65 kg | P. BUREL, X. BUREL DELAVIGNE | |||
NP | FOU ET SAGE | 7 | CAS DE FORCE MAJEURE |
L'entraineur Philippe PELTIER ayant été victime de problèmes mécaniques, le hongre FOU ET SAGE a du être déclaré non partant. Agissant d'office les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement du parcours, afin d'examiner notamment les conséquences du changement de ligne, dans le dernier tournant, des hongres NEUF HISTOIRE (Frankie LEROY) arrivé 3ème et BOLD JACK DONAHUE (Fabian Xaver WEISSMEIER) arrivé non placé sur la performance et la progression des hongres PER SALDO (Arnaud DUCHENE) arrivé 2ème, PRINCE BORSOV (Raumond Lee O'BRIEN) arrivé 7ème et SUNDAY CERISY (Jo AUDON) arrivé 4ème. En outre, les Commissaires ont été saisis d'une réclamation du jockey Jo AUDON se plaignant d'avoir été gêné dans le dernier tournant par le hongre NEUF HISTOIRE. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que le mouvement des hongres NEUF HISTOIRE et BOLD JACK DONAHUE n'avait pas empêché les hongres PER SALDO, PRINCE BORSOV et SUNDAY CERISY d'obtenir une meilleure allocation. Toutefois les Commissaires ont sanctionné les jockeys Frankie LEROY et Fabian Xaver WEISSMEIER par une amende de 75 € pour avoir mis en difficulté plusieurs de leurs concurrents. Par ailleurs, après avoir entendu en ses explications le jockey Raymond Lee O'BRIEN, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 100 € pour s'être présenté à la pesée après la course à un poids supérieur de plus d'une livre à celui enregistré avant la course.