N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 3396-PRIX DU BUISSONNET | H (3 ans) | 3200 | 6-8-1-13-12-10 | - Premium - | 22.000 | 16h40 | |
2 | O/ 3397-PRIX DU SAUT DU CERF | H (4 ans) | 3400 | 13-3-10-12-14-7 | - Premium - | 22.000 | 17h15 | |
3 | O/ 3401-PRIX DU CARNOIS | S (5 ans) | 3500 | 9-7-3-4-5-8 | - Premium - | 23.000 | 17h45 | |
4 | O/ 3399-PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 4200 | HAND. | 15-10-16-12-1-9 | Pari complexe | 22.000 | 18h15 |
5 | O/ 3400-PRIX DU COMMANDANT BOSSUT | S (4 ans) | 3500 | 7-1-3-4-8-5 | - Premium - | 23.000 | 18h45 | |
6 | O/ 3398-PRIX KAP DREAM | H (4 ans) | 3400 | 2-7-9-3-6-1 | Pari complexe | 22.000 | 19h15 | |
7 | O/ 3402-PRIX D'AUMALE | S (5 & +) | 4200 | 4-5-7-8-2-1 | - Premium - | 24.000 | 19h45 | |
8 | O/ 3403-PRIX JACQUES DE VIENNE | C (5 & +) | 4700 | 5-8-6-1 | - Premium - | 22.000 | 20h15 |
O/ 3397-PRIX DU SAUT DU CERF
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 10.560, 5.280, 3.080, 2.090, 990) ARRIVEE VALIDEE: 35 Engagés. 4 Non Valables. 6 Forfaits. 11 Non-Déclarés-Partants. 14 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.13.54 - Course Premium - Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en courses de haies, reçu une allocation de 6.000. Poids: 65 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places): 1 k. par 1.500. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ENDIO F.PS. 4 a. | 13 | Par: ENRIQUE et DIONISSIMA (BAILLAMONT) | JEAN-PAUL VAN HORENBEKE | MME L. AUDON | JO AUDON | 65 kg | 10.560 | 1.584 | J. VAN HORENBEKE | ||
02 | I THANK YOU F.PS. 4 a. | 3 | Par: POLIGLOTE et FOLIE GAILLARDE (VALANOUR) | 10 LONGUEURS | DOMINIQUE ROBERT | N. CAULLERY | LUDOVIC PHILIPPERON | 68 kg | 5.280 | 792 | MME E. VIDAL | |
03 | ITS SHOWTIME F.PS. 4 a. | 10 | Par: SLEEPING CAR et BORGUE TEENE (CYBORG) | ENCOLURE | GUY HANOUNA | R. LE GAL | MORGAN REGAIRAZ | 65 kg | 3.080 | 462 | G. VITSE,MME C. VITSE | |
04 | SUFFISANTE F.PS. 4 a. | 12 | Par: SMADOUN et SALVE D'HONNEUR (BAROUD D'HONNEUR) | 3 LONGUEURS | HUBERT TASSIN | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 65 kg | 2.090 | 313 | B.DE LA MOTTE SAINT-PIERRE, H. TASSIN, C. GREC | |
05 | MISS DIXIE F.PS. 4 a. | 14 | Par: SMADOUN et MISS DIVINE (SIGNE DIVIN) | 1/2 LONGUEUR | ADRIAN VON GUNTEN | A. LAMOTTE D'ARGY | FLORENT NEVEU | 63 kg | 990 | 148 | A. LAMOTTE D'ARGY, A. VON GUNTEN, ERIC.DE KERPEZDRON | |
06 | KORAYA F.PS. 4 a. | 7 | Par: HALLING et KAYABA (ANABAA) | 3/4 LONGUEURS | MELVIN FORDHAM | JP. GALLORINI (S) | CONOR EDWARD FLANNELLY | 63 kg | WERTHEIMER & FRERE | |||
07 | SUPER BAL F.PS. 4 a. | 1 | Par: BALKO et SPINAGE (VILLAGE STAR) | 5/4 LONGUEURS | D.WINDRIF/M.LEVY | D. WINDRIF | JEAN-CHRISTOPHER GAGNON | 70 kg | MME N. BONNAUDET, G. MACAIRE | |||
08 | A LA PROCHAINE F.PS. 4 a. | 2 | Par: LAVEROCK et NECESSAIRE (GARDE ROYALE) | UNE LONGUEUR | . HARAS DE SAINT-VOIR | A. ADELINE DE BOISBRUNET | STEVEN COLAS | 69 kg | HARAS DE SAINT-VOIR | |||
09 | COULEUR TRANQUILLE F.PS. 4 a. | 5 | Par: RESTE TRANQUILLE et COULEUR AZUR (SAINT PREUIL) | 3 LONGUEURS | FRANCK CHEYER | F. CHEYER | SYLVAIN DEHEZ | 65 kg | FM. COTTIN | |||
10 | MARTILOO F.PS. 4 a. | 8 | Par: MARTALINE et PAOLA PIERJI (CADOUDAL) | 2 LONGUEURS | RAYMOND-ANDERSON GREEN | MARC. ROLLAND | ALEXIS ACKER | 65 kg | RA. GREEN | |||
11 | AYRIANNE F.AQ. 4 a. | 11 | Par: DAY FLIGHT et NEYRIANNE (SHEYRANN) | COURTE TETE | DANIEL LASSAUSSAYE | G. LASSAUSSAYE | STEPHANE DELHOMMEAU | 65 kg | P. LEGAULT | |||
12 | KURITIBA F.PS. 4 a. | 9 | Par: NOMBRE PREMIER et AIGUILLE DU MIDI (FLY TO THE STARS) | 20 LONGUEURS | PIERRE-LOUIS GUERIN | PL. GUERIN | JEAN-PHILIPPE PRIOL | 65 kg | PL. GUERIN | |||
RP | KAYANNE F.PS. 4 a. | 4 | Par: MARCH GROOM et RASINKA (RASI BRASAK) | MME GULLAN AGERBAK | P. FAVEREAUX | MAXIME GOVAERTS | 63 kg | P. HENRY, M. JONNETTE | ||||
NP | SUPER APPLE'S | 6 | CAS DE FORCE MAJEURE |
L'entraineur Philippe PELTIER ayant été victime de problèmes mécaniques, la pouliche SUPER APPLE'S a du être déclarée non partant.