N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 3492-PRIX DU GRAND MAITRE | H (3 ans) | 3200 | 13-4-15-7-5-16 | - Premium - | 22.000 | 13h50 | |
2 | O/ 3494-PRIX DU MONT SAINT MARC | H (4 ans) | 3400 | 8-4-1-12-5-14 | Pari complexe | 22.000 | 14h20 | |
3 | O/ 3493-PRIX QUESTARABAD | H (4 ans) | 3400 | 1-5-9-4-10-16 | Pari complexe | 22.000 | 14h50 | |
4 | O/ 3497-PRIX DES ANDELYS | S (4 ans) | 3500 | 13-2-11-9-14-4 | - Premium - | 23.000 | 15h20 | |
5 | O/ 3495-PRIX DU ROND ROYAL | H (5 ans) | 4200 | 6-11-13-15-7-12 | - Premium - | 22.000 | 15h55 | |
6 | O/ 3496-PRIX DE BERCK | H (5 & +) | 4200 | RECL. | 13-11-1-4-6-5 | - Premium - | 18.000 | 16h25 |
7 | O/ 3498-PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER | S (5 & +) | 4200 | 15-6-12-11-5-2 | - Premium - | 23.000 | 16h55 | |
8 | O/ 3499-PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | C (5 & +) | 4700 | 1-3-7-2-5-6 | - Premium - | 22.000 | 17h25 |
O/ 3495-PRIX DU ROND ROYAL
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 4.200 mètres ( 10.560, 5.280, 3.080, 2.090, 990) ARRIVEE VALIDEE: 62 Engagés. 3 Non Valables. 21 Forfaits. 21 Non-Déclarés-Partants. 1 Eliminé/Retiré. 16 Partants Définitifs. 2 Non-Partant Terrain COLLANT - Temps du 1er, 5.24.94 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans, n'ayant, cette année, en courses de haies, ni gagné, ni reçu 10.000 (places). Poids: 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places): 1 k. par 2.000 cette année et par 4.000 l'année dernière. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DIAMOND CHARM H.PS. 5 a. | 6 | Par: KAHYASI et DISCRET CHARM (DANSILI) | . ECURIE VICTORIA DREAMS | MLLE T. PUITG | ERVAN CHAZELLE | 68 kg | 10.560 | 1.584 | JPH. DUBOIS | ||
02 | LUMATICO H.PS. 5 a. | 11 | Par: DANO MAST et BOYCOUNINE (BAD CONDUCT) | 4 LONGUEURS | MME GERARD LEBARBENCHON | GIL. CHAIGNON | ARNOLD CISEL | 66 kg | 5.280 | 792 | RY. SIMON, D. CHAPLET | |
03 | SANTA FLORA F.PS. 5 a. | 13 | Par: SAINT DES SAINTS et GEOGRAFIA LOCA (HERO'S HONOR) | 1,5 LONGUEURS | JEAN-GILLES ALEXANIAN | O. REGLEY | THOMAS GILLET | 62 kg | 3.080 | 462 | J. BERES,MME G. NEVEUX | |
04 | VENERIE D'ARTHEL F.AQ. 5 a. | 15 | Par: LAVIRCO et LA FEE D'ARTHEL (RAGMAR) | TETE | HUBERT MONIER | P. SOBRY | MR CLEMENT LEFEBVRE | 64 kg | 2.090 | 313 | COMTE G.DE BRONDEAU | |
05 | CONTE COLORATE H.PS. 5 a. | 7 | Par: LE VIE DEI COLORI et CONTESSINA (MEDICEAN) | 8 LONGUEURS | MICHAEL CHISTOPHER WHATLEY | MLLE M. HENRY | THIERRY MAJORCRYK | 68 kg | 990 | 148 | W. ARMITAGE | |
06 | VIOLON DE BREJOUX H.AC. 5 a. | 12 | Par: BALKO et EOLINE DE BREJOUX (FAST) | 1/2 LONGUEUR | . M.L. BLOODSTOCK LTD | G. CHEREL | ALAIN DE CHITRAY | 66 kg | GFA BREJOUX | |||
07 | AMIE REEL H.PS. 5 a. | 10 | Par: COUNTRY REEL et AMTHALYA (AMTHAAL) | LOIN | . ECURIE MANUEL GARCIA S.C. | YM. PORZIER (S) | CORENTIN FAIVRE-PICON | 64 kg | M. HENNAU | |||
08 | TALL VALLEY H.PS. 5 a. | 4 | Par: THREE VALLEYS et TALLENCE (GULCH) | 2,5 LONGUEURS | C. BOUTIN (S) | G. LASSAUSSAYE | DAVID BRASSIL | 67 kg | ECURIE DES MONCEAUX, ECURIE SKYMARC FARM | |||
AR | VIRTUOSE DE SIVOLA H.AQ. 5 a. | 1 | Par: LIMNOS et NYMPHE DE SIVOLA (PHILANTHROP) | . ECURIE JAECKIN | P. ADDA (S) | BERTRAND LESTRADE | 72 kg | ECURIE JAECKIN | ||||
AR | BLACK ET WHITE H.PS. 5 a. | 2 | Par: TURGEON et KADABELLE (KADALKO) | MME LOIC AUDON | MME L. AUDON | JO AUDON | 71 kg | ME. UZAN | ||||
AR | ROYAL HAVEN H.PS. 5 a. | 5 | Par: SULAMANI et ROYALE TROPHY (VERTICAL SPEED) | JACQUES SEROR | M. SEROR | ARNAUD DUCHENE | 69 kg | E.A.R.L. ELEVAGE DES LOGES | ||||
AR | VAUCLAIN H.AQ. 5 a. | 8 | Par: PRINCE KIRK et OFURIE (ROBIN DES CHAMPS) | . ECURIE MIRANDE | MME I. PACAULT | THIBAUD DRAGON | 65 kg | SCEA HARAS DE MIRANDE | ||||
AR | MAILLE SPLING H.PS. 5 a. | 9 | Par: SLEEPING CAR et BRIC MAMAILLE (BRICASSAR) | JEAN-PIERRE DJIAN | MARC. ROLLAND | ALEXIS ACKER | 66 kg | B. COMPIGNIE | ||||
TB | LA LIBERTA F.PS. 5 a. | 16 | Par: SOLAR ONE et LA DEAUVILLAISE (AURELIANO) | MME ELISABETH SIAVY-JULIEN | MME E. SIAVY-JULIEN | THOMAS BLAINVILLE | 62 kg | A. LUCAS,MME D. LUCAS | ||||
NP | OBELIO MAMACA | 3 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | GREAT FLORA | 14 | SANS MOTIF |
Le jockey Morgan REGAIRAZ s'étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre MAILLE SPLING par le jockey Alexis ACKER.