N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 3492-PRIX DU GRAND MAITRE | H (3 ans) | 3200 | 13-4-15-7-5-16 | - Premium - | 22.000 | 13h50 | |
2 | O/ 3494-PRIX DU MONT SAINT MARC | H (4 ans) | 3400 | 8-4-1-12-5-14 | Pari complexe | 22.000 | 14h20 | |
3 | O/ 3493-PRIX QUESTARABAD | H (4 ans) | 3400 | 1-5-9-4-10-16 | Pari complexe | 22.000 | 14h50 | |
4 | O/ 3497-PRIX DES ANDELYS | S (4 ans) | 3500 | 13-2-11-9-14-4 | - Premium - | 23.000 | 15h20 | |
5 | O/ 3495-PRIX DU ROND ROYAL | H (5 ans) | 4200 | 6-11-13-15-7-12 | - Premium - | 22.000 | 15h55 | |
6 | O/ 3496-PRIX DE BERCK | H (5 & +) | 4200 | RECL. | 13-11-1-4-6-5 | - Premium - | 18.000 | 16h25 |
7 | O/ 3498-PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER | S (5 & +) | 4200 | 15-6-12-11-5-2 | - Premium - | 23.000 | 16h55 | |
8 | O/ 3499-PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | C (5 & +) | 4700 | 1-3-7-2-5-6 | - Premium - | 22.000 | 17h25 |
O/ 3497-PRIX DES ANDELYS
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.500 mètres ( 11.040, 5.520, 3.220, 2.185, 1.035) ARRIVEE VALIDEE: 65 Engagés. 6 Non Valables. 32 Forfaits. 12 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 14 Partants Définitifs. 1 Non- Terrain COLLANT - Temps du 1er, 4.23.21 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en steeple-chase, reçu une allocation de 6.000. Poids: 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places): 1 k. par 1.500. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BAIKAL RIVER F.PS. 4 a. | 13 | Par: CHICHI CREASY et NAHARIA (SAGAMIX) | . HARAS DU HOGUENET | G. MACAIRE (S) | VINCENT CHEMINAUD | 64 kg | 11.040 | 1.656 | MME C. TRANCHANT-DASSAULT | ||
02 | ALTO DU RANCH H.PS. 4 a. | 2 | Par: PANORAMIC et FROU FROU DU RANCH (UNGARO) | 18 LONGUEURS | THIERRY LENIQUE | MLLE J. LEGATTE | MICHAEL DELMARES | 69 kg | 5.520 | 828 | T. LENIQUE | |
03 | ALIGHT DE LORIOL F.PS. 4 a. | 11 | Par: FAIRLY RANSOM et WHISTLE SWEETLY (GREEN TUNE) | 2 LONGUEURS | JEROME ROYER | C. RESTOUT | GAETAN CLOUET | 64 kg | 3.220 | 483 | R. BERTRAND | |
04 | BENDIDON H.PS. 4 a. | 9 | Par: ENRIQUE et CRYSTAL CLARA (NORTHERN CRYSTAL) | 5 LONGUEURS | P. BIGOT / MLLE MP. LAMBERT | P. BIGOT | MARC-ANTOINE BILLARD | 64 kg | 2.185 | 327 | SCEA NEUVILLE | |
05 | YES WE CAN F.PS. 4 a. | 14 | Par: POLIGLOTE et LOIOLA (NORTHERN CRYSTAL) | 3/4 LONGUEURS | MLLE ANNE-SOPHIE PACAULT | MLLE AS. PACAULT | ALAIN DE CHITRAY | 64 kg | 1.035 | 155 | G. CHEREL | |
06 | ROAD AGAIN H.PS. 4 a. | 4 | Par: MARTALINE et MELBA DES AIGLES (DENHAM RED) | 1L3/4 LONGUEUR | PATRICK DRIOTON | MME P. BUTEL | BERTRAND LESTRADE | 66 kg | P. DRIOTON | |||
07 | MICK STARACO H.PS. 4 a. | 7 | Par: GALLO'S WELLS et SEPTIEME ELEMENT (BERING) | 15 LONGUEURS | JEAN-MICHEL MARCEL | MME E. SIAVY-JULIEN | THOMAS BLAINVILLE | 64 kg | L. AVRIL | |||
08 | a dieu vat h.ps. 4 a. | 6 | Par: PRESENTING et MONTANARA PARIS (TURGEON) | 3 LONGUEURS | . HARAS DE SAINT-VOIR | G. CHEREL | CYRILLE GOMBEAU | 66 kg | HARAS DE SAINT-VOIR | |||
09 | GO ON H.PS. 4 a. | 3 | Par: KENTUCKY DYNAMITE et GOLDEN SEA (SAINT CYRIEN) | TETE | CLAUDE BOILLOT | C. BOILLOT | ANTHONY CARDINE | 64 kg | HARAS DU QUESNAY | |||
10 | LOGIDIS PARK H.PS. 4 a. | 5 | Par: KENDARGENT et HOURLOUPE (DAMISTER) | LOIN | CLAUDE GUEDJ | JL. GAY | MICKAEL LAHLAH | 64 kg | JN. MARIE,MLLE S. DELAROCHE | |||
AR | JELENA KOURAGINA F.PS. 4 a. | 12 | Par: WAY OF LIGHT et JASMINETTE DOREE (SKI CHIEF) | . ECURIE CENTRALE | T. CIVEL (S) | JULIEN TABARY | 62,5kg | MLLE L. KNEIP | ||||
TB | A COR ET A CRI H.AQ. 4 a. | 1 | Par: ALBERTO GIACOMETTI et MILLESIMEE (VIDEO ROCK) | . HARAS DE SAINT-VOIR | G. CHEREL | MATHIEU DELAGE | 69 kg | HARAS DE SAINT-VOIR | ||||
TB | ABSOLUMENT H.PS. 4 a. | 8 | Par: ROSEN KAVALIER et AUCUN DOUTE (JEUNE HOMME) | STEPHANE MATHIEU | T. TRAPENARD (S) | MORGAN REGAIRAZ | 66 kg | MME L.DE PREMONT | ||||
NP | ALIZE DU SEUIL | 10 | SANS MOTIF |
Le jockey Bertrand BOUREZ étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre ABSOLUMENT par le jockey Morgan REGAIRAZ.